Juniori Cup 2023
LOPPUHUIPENTUMA
Juniori Cupin 2023 Loppuhuipentuman tulokset
Juniori Cupin loppupisteet (osakilpailupisteet ennen loppuhuipentumaa+loppuhuipentuman sijoituspisteet+loppukilpailun ennätyspisteet).
Starttilistat JC Loppuhuipentuma Juniori Cupin ilmoittautuneet
Ladattava versiot:
https://painonnosto.fi/wp-content/uploads/2023/10/Juniori-Cupin-ilmoittautuneet.pdf
https://painonnosto.fi/wp-content/uploads/2023/10/Starttilistat-JC-Loppuhuipentuma.pdf
VUODEN 2023 OSAKILPAILUT:
https://painonnosto.fi/juniori-cup-2023-pohjois-suomen-syyskisa-oulu-apw/
JUNIORI CUPIN KOKONAISTILANNE
1. Osakilpailun jälkeen, päivitetty 4.9.2023(ESM ja PSM kilpailuiden tulokset huomioidaan JC:n osakilpailuun ja saattaa vaikuttaa sijoituspisteisiin)
Tytöt 12v. tai alle JC2023.xlsx
Pisteet | Etunimi | Sukunimi | Kotikunta/ seura | Synt.v. | Yht | Te | Ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37=10+9*+9+10+8(5+3) | Aino | Eerikäinen | Herakles | -11 | 68 | 29 | 39 |
33=10+0+9+7+7(7+0) | Wilhelmina | Juntto | OAK | -11 | 76 | 33 | 43 |
30=8+4*+7+8+7(4+3) | Moona | Marjeta | RoRe | -11 | 57 | 25 | 32 |
25=10+0+0+9+6(3+3) | Wera | Juntto | OAK | -12 | 61 | 23 | 38 |
24=10+6*+7+7+0(n/a) | Isla | Korkalo | RoRe | -15 | 27 | 13 | 15 |
23=8+10+5(2+3) | Etsiina | Mamia | LeKi | -11 | 44 | 19 | 25 |
18=10+8 | Ninni | Imponen | RoRe | -12 | 58 | 26 | 32 |
18=0*+0+8+10 | Roosa | Koikkalainen | LeKi | -15 | 32 | 14 | 18 |
10 | Aino | Saariaho | Kalajoki | -11 | 38 | 16 | 22 |
9=0+0+0+9 | Lumi | Wickström | OAK | -11 | 64 | 26 | 38 |
8 | Lotta | Koutonen | Kalajoki | -12 | 27 | 11 | 16 |
7 | Silvia | Sorvari | Kalajoki | -11 | 36 | 16 | 20 |
6=0+0+0+6 | Jade | Vähä | OAK | -11 | 54 | 22 | 32 |
6=0+0+0+6 | Oona | Härkönen | OAK | -11 | 53 | 22 | 31 |
6 | Elli | Kamunen | Kalajoki | -11 | 25 | 11 | 14 |
Päivitetty 4.9.2023
6 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipentumaan Rovaniemelle.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan.
Loppuhuipentuma pisteet(Sijoituspisteet+omat ennätykset)
Tytöt 13-16-vuotiaat JC2023.xlsx
Pisteet | Etunimi | Sukunimi | Kotikunta/Seura | Synt.v. | Yht | Te | Ty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39=10+10+9*+9+10(7+3) | Pinja | Eskelinen | OAK | -9 | 117 | 50 | 67 | |
27=10+8+0+9 | Alexa | Vainio | PuKa | -8 | 120 | 52 | 68 | |
27=10+5*+8+9 | Saimi | Lönnqvist | Herakles | -7 | 120 | 55 | 65 | |
27=7+10+6*+10 | Helmi | Koikkalainen | LeKi | -7 | 130 | 53 | 77 | |
26=7+0*+10+9 | Miina | Valtonen | TAK | -7 | 137 | 61 | 76 | |
25=10+9+0*+6 | Ruska | Hirttiö | PuKa | -10 | 76 | 34 | 42 | |
25=10+0*+7+8 | Inari | Salmi | OAK | -10 | 85 | 37 | 45 | |
20=8+6+0*+6 | Veera | Lindgren | PuKa | -8 | 98 | 45 | 54 | |
18=6+7+0*+5 | Maikki | Laine | PuKa | -7 | 126 | 56 | 70 | |
18=5+6+0*+7 | Iina | Lehtimäki | Kurikka | -8 | 105 | 48 | 58 | |
17=10+7 | Kaisa | Rautio | Rovaniemi | -7 | 156 | 69 | 87 | |
17=7+0+10 | Sara | Mäntykenttä | Rovaniemi | -9 | 64 | 27 | 37 | |
16=10+0+6 | Veera | Isopahkala | Kalajoki | -10 | 51 | 20 | 31 | |
16=8+8 | Pinja | Haapakoski | RoRe | -7 | 98 | 45 | 53 | |
16=8+0+8 | Milja | Junnikkala | Kalajoki | -10 | 32 | 12 | 20 | |
15=0*+10+0+5 | Justiina | Alminoja | PuKa | -9 | 105 | 45 | 60 | |
13=8+5 | Rauha | Rajainmäki | PuKa | -8 | 122 | 45 | 77 | |
11=5+6 | Matleena | Peltomäki | PuKa | -9 | 79 | 33 | 47 | |
10=4+6 | Jenni | Vierikko | KPK | -7 | 75 | 31 | 44 | |
10 | Tinja | Pajunpää | Kokkola | -10 | 40 | 18 | 22 | |
10 | Auroora | Nikkarikoski | Kalajoki | -7 | 72 | 30 | 42 | |
10 | Minni | Hormavirta | Lohja | -8 | 181 | 80 | 101 | |
8=0+4+4 | Liisa | Niva | OAK | -8 | 138 | 60 | 78 | |
8 | Sara | Lindén | Pori | -8 | 142 | 62 | 80 | |
8 | Sini | Kolppanen | Kalajoki | -7 | 56 | 24 | 32 | |
7=0+7 | Stina | Vaara | Haaparanta | -9 | 100 | 46 | 54 | |
7 | Veera-Matilda | Cederlöf | Vihti | -7 | 90 | 38 | 52 | |
6 | Tinja-Sofia | Saine | Pori | -8 | 108 | 48 | 60 | |
6 | Fiia | Niemelä | Kalajoki | -7 | 83 | 36 | 47 | |
6 | Sandra | Heikkilä | Kalajoki | -9 | 59 | 24 | 35 | |
5=0+5 | Eevi | Nieminen | PuKa | -8 | 87 | 42 | 45 | |
4 | Sonja | Saarinen | Lohja | -8 | 88 | 42 | 46 | |
3 | Anni | Perälä | Alajärvi | -9 | 67 | 30 | 37 |
Päivitetty 4.9.2023
6 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipentumaan Rovaniemelle.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan.
Pojat 12v. tai alle JC2023.xlsx
Pisteet | Etunimi | Sukunimi | Kotikunta/Seura | Synt.v. | Yht | Te | Ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35=10+10+8+6*+7(4+3) | Lauri | Koikkalainen | LeKi | -11 | 73 | 32 | 43 |
34=10+7+8+6*+9(7+2) | Ukko | Russell | OAK | -11 | 89 | 39 | 53 |
33=10+6*+8+9+6(3+3) | Ilja | Korkalo | RoRe | -11 | 73 | 35 | 38 |
29+8+7+4*+6+8(5+3) | Veeti | Sulasalmi | OAK | -11 | 74 | 34 | 40 |
24=6+5+0+8+5(2+3) | Peetu | Marjeta | RoRe | -13 | 47 | 24 | 23 |
19=10+0+9 | Veikka | Oja | KJ | -11 | 69 | 32 | 40 |
18=8+0+10 | Santeri | Kannus | KJ | -11 | 71 | 29 | 42 |
17=10+0+7 | Lauri | Salmi | OAK | -13 | 65 | 30 | 35 |
13=0+0+4+9 | Jusu-Matteus | Kulppi | OAK | -15 | 33 | 13 | 20 |
10=7+0+3 | Konsta | Hagman | TaSi | -11 | 64 | 27 | 37 |
10=0*+0+0+10 | Oskari | Rajainmäki | PuKa | -13 | 16 | 20 | 36 |
10 | Jerry | Kähtävä | Kalajoki | -13 | 27 | 12 | 15 |
8 | Eino | Lautamo | Kemijärvi | -12 | 60 | 26 | 34 |
7=0+7 | Risto | Taipale | RoRe | -11 | 63 | 28 | 35 |
7 | Jussi | Kulju | Kokkola | -14 | 20 | 8 | 12 |
7 | Akseli | Lähdeniemi | Vihti | -11 | 60 | 26 | 34 |
6 | Lauri | Anneberg | Kalajoki | -13 | 33 | 14 | 19 |
5 | Max | Takkunen | Kalajoki | -13 | 27 | 12 | 15 |
4=0+4 | Lukas | Ylinampa | OAK | -11 | 37 | 17 | 20 |
Päivitetty 30.10.2023
6 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipentumaan Rovaniemelle.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan
Loppuhuipentuma pisteet(Sijoituspisteet+omat ennätykset)
Pojat 13-16-vuotiaat JC2023.xlsx
Pisteet | Etunimi | Sukunimi | Kotikunta | Synt.v. | Yht | Te | Ty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40=10+10+10+10(7+3) | Kai | Ollonen | OAK | -8 | 158 | 68 | 90 | |
37=10+0*+10+10+7(4+3) | Touko | Huhtimäki | TP | -7 | 185 | 80 | 105 | |
34=10+7*+8+8+8(5+3) | Torbjørn | Russell | OAK | -10 | 125 | 53 | 72 | |
31=7+9+0+9+6(3+3) | Kristen | Sorvari | PuKa | -8 | 162 | 72 | 90 | |
30=8*+8+8+10+4(1+3) | Jasper | Marjeta | RoRe | -8 | 126 | 56 | 70 | |
30=7+10+8+5(2+3) | Peetu | Akujärvi | OAK | -9 | 139 | 63 | 76 | |
28=10+8+0+10 | Tuisku | Hirttiö | PuKa | -10 | 95 | 42 | 53 | |
21=10+6+0+5 | Saku | Mattila | PuKa | -8 | 137 | 63 | 78 | |
21=8+5+0+8 | Pekka | Teivaala | FP | -8 | 80 | 34 | 46 | |
19=7+0+5+7 | Teemu | Mitrunen | Helsinki | -10 | 112 | 50 | 62 | |
18=0+9+0+9 | Ukko | Minkkinen | TaSi | -8 | 145 | 60 | 85 | |
16=10+6 | Charger | Lindholm | FP | -10 | 90 | 40 | 50 | |
16=10+6 | Elias | Mäkitalo | OAK | -7 | 158 | 73 | 87 | |
16=6+6+4 | Åke | Pimiä | ÄH | -10 | 75 | 33 | 42 | |
15=8+7 | Hugo | Gröhn | OAK | -8 | 153 | 68 | 85 | |
15=0+9+0+6 | Rasmus | Koivula | PuKa | -10 | 85 | 40 | 46 | |
14=10+0+4 | Aapo | Pimiä | ÄH | -8 | 108 | 49 | 60 | |
10=5+5 | Olli | Imponen | RoRe | -10 | 75 | 35 | 40 | |
10 | Jonni | Lohenoja | Lahti | -9 | 111 | 51 | 60 | |
10 | Julius | Viio | Kokkola | -7 | 221 | 96 | 125 | |
8=0+0+0+8 | Jaska-Ville | Nuora | TaSi | -10 | 60 | 24 | 36 | |
8 | Ville | Suomalainen | Turku | -7 | 93 | 41 | 52 | |
8 | Lenni | Teurajärvi | Rovaniemi | -6 | 166 | 71 | 95 | |
8 | Antti | Vähäkoski | Ylöjärvi | -7 | 175 | 75 | 100 | |
7=0+0+7 | Nuutti | Nikander | OAK | -9 | 81 | 36 | 45 | |
7 | Aapo | Kallioinen | Lempäälä | -8 | 146 | 68 | 78 | |
7 | Kalle | Lehisto | Rovaniemi | -8 | 81 | 36 | 45 | |
7 | Kalle | Suomalainen | Turku | -10 | 56 | 26 | 30 | |
6 | Elmeri | Lankila | Kalajoki | -9 | 62 | 28 | 34 | |
6 | Lauri | Lautamies | Imatra | -7 | 100 | 44 | 56 | |
6 | Santeri | Okkonen | Kalajoki | -9 | 122 | 52 | 70 | |
6 | Martti | Sinkkonen | Kalajoki | -10 | 50 | 21 | 29 | |
5=0+0+5 | Oskari | Koikkalainen | LeKi | -9 | - | 33 | - | |
5 | Aku | Nuorala | Kalajoki | -10 | 44 | 20 | 24 | |
5 | Petteri | Teivaala | Kurikka | -7 | 120 | 55 | 65 | |
4=0+0+4 | Elias | Palmu | OAK | - | - | - | - | |
4 | Mikhail | Ippolitov | Kalajoki | -10 | 40 | 18 | 22 |
Päivitetty 4.9.2023
6 parasta kutsutaan mukaan Loppuhuipentumaan Rovaniemelle.
*ei lueta mukaan pisteisiin, kolmen parhaan kilpailun pistemäärät lasketaan mukaan.