Juniori Cup 2020
JUNIORI CUPIN LOPPUHUIPENTUMA on peruttu vuodelta 2020
Vuoden 2020 Loppuhuipentumaa ei pidetty, johtokunta hyväksyi kokouksessaan stipendien jaon seuraavasti
Juniori Cupin 2020 stipendit
joille lasketaan kahden (2) parhaimman osakilpailun pisteet yhteen, jonka perusteella jokaisen ikäsarjan 8 parasta pääsee mukaan loppuhuipennustapahtumaan (tasapisteissä olevat nostajat kutsutaan kaikki, niin että sarjassa on min. 8 osallistujaa).
Säännöistä poiketen Juniori Cupissa huomioidaan vuonna 2020 korotilanteen vuoksi loppuhuipentumaan kahden osakilpailun tulos. Kokonaiskilpailuun huomioidaan siis kaksi parasta osakilpailua sekä loppuhuipentuman kilpailusta saadut pisteet.
Cup kokonaispisteet Sukunimi Etunimi Seura
- 1. osakilpailu/sijoituspisteet/ennätykset
- 2. osakilpailu/sijoituspisteet/onnistuneet nostot/ennätykset 2. kilpailu peruutettiin koronatilanteen vuoksi
- 3. osakilpailu/sijoituspisteet/ennätykset
- 4. osakilpailu/sijoituspisteet/onnistuneet nostot/ennätykset
Juniori Cupin kokonaistilanne(päivitetty 15.9.2020):
Jokaisesta ryhmästä kahdeksan parasta pääsee loppukilpailuun. Jaetulla pisteillä tasatilanteessa olevat pääsevät mukaan Loppuhuipentumaan.
Juniori Cup tytöt 12-vuotiaat tai alle kokonaispisteet
sija | pisteet | sukunimi | etunimi | seura | synt. | temp | työntö | yhteistulos | osakilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20p. | Hirttiö | Ruska | PuKa | 2010 | 20 | 25 | 45 | JC4 |
1 | 20p. | Känkänen | Helka | PuKa | 2008 | 27 | 33 | 60 | JC4 |
1 | 20p. | Lindén | Sara | PuKa | 2008 | 36 | 45 | 81 | JC4 |
1 | 20p. | Mäntykenttä | Sara | OAK | 2009 | 15 | 20 | 35 | JC3 |
5 | 18p. | Niva | Liisa | RoRe | 2008 | 40 | 52 | 92 | JC4 |
5 | 18p. | Postila | Emma | OAK | 2008 | 27 | 36 | 63 | JC3 |
5 | 10p. | Harmaala | Ida | LeKi | 2008 | 31 | 37 | 58 | JC1 |
8 | 8p. | Leinonen | Venny | Herakles | 2009 | 12 | 16 | 28 | JC3 |
Sijat 1-8 Loppuhuipentumaan
Juniori Cup tytöt 13-16-vuotiaat kokonaispisteet
sija | pisteet | sukunimi | etunimi | seura | synt. | temp | työntö | yhteistulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20p. | Savolainen | Iiris | LeKi | 2006 | 42 | 52 | 92 |
2 | 19p. | Ylisoini | Janette | Bod | 2006 | 66 | 80 | 146 |
3 | 18p. | Kononen | IIta | ÄH | 2006 | 64 | 74 | 138 |
3 | 18p. | Timonen-Nissi | Jenna | OAK | 2007 | 51 | 64 | 115 |
5 | 16p. | Kononen | Olivia | PuKa | 2004 | 58 | 72 | 130 |
5 | 16p. | Postila | Saara | OAK | 2006 | 40 | 50 | 90 |
5 | 16p. | Tiainen | Inka | PuKa | 2005 | 59 | 70 | 129 |
8 | 14p. | Iivonen | Ella | PuKa | 2004 | 51 | 58 | 108 |
8 | 14p. | Harell | Ella | PuKa | 2007 | 37 | 49 | 86 |
10 | 11p. | Jürgensson | Gerta | RK | 2006 | 60 | 65 | 125 |
11 | 10p. | Jäppinen | Elisa | KJ | 2005 | 45 | 56 | 101 |
11 | 10p. | Korva | Erika | OP | 2004 | 52 | 66 | 118 |
11 | 10p. | Nquyen | Julia | Herakles | 2004 | 34 | 47 | 81 |
11 | 10p. | Sinisaari | Marla | Ra-Pa | 2005 | 63 | 74 | 137 |
15 | 9p. | Kononen | Olga | PuKa | 2006 | 37 | 47 | 84 |
16 | 8p. | Heikkilä | Iina | n/a | 2007 | 33 | 48 | 81 |
16 | 8p. | Virta | Aada | OAK | 2007 | 50 | 68 | 118 |
18 | 7p. | Jaskari | Teea | LeKi | 2005 | 47 | 54 | 100 |
18 | 7p. | Pesonen | Iina | Tykki | 2005 | 47 | 60 | 107 |
18 | 7p. | Väliviita | Sara-Sofia | KaVo | 2005 | 51 | 66 | 117 |
21 | 6p. | Känkänen | Hilla | PuKa | 2006 | 38 | 47 | 85 |
21 | 6p. | Laukkarinen | Emma | n/a | 2004 | 44 | 60 | 104 |
21 | 6p. | Näsi | Ronja | TP | 2005 | 46 | 57 | 103 |
21 | 6p. | Pimiä | Tilda | ÄH | 2006 | 28 | 37 | 65 |
21 | 6p. | Raudasoja | Viivi | OAK | 2005 | 50 | 63 | 113 |
26 | 5p. | Elonen | Matilda | PuKa | 2006 | 31 | 43 | 74 |
26 | 5p. | Harell | Emmi | PuKa | 2005 | 49 | 57 | 106 |
26 | 5p. | Rättyä | Vilma | 2006 | 42 | 50 | 92 | |
29 | 4p. | Harju | Aino | ViPa | 2004 | 43 | 61 | 104 |
29 | 4p. | Kyösti | Katri | KJ | 2005 | 38 | 50 | 88 |
31 | 3p. | Holmila | Emilia | Herakles | 2005 | 37 | 45 | 82 |
32 | 3p. | Luomapuro | Säde | KPK | 2004 | 25 | 37 | 62 |
32 | 3p. | Uotinen | Helmi | Atomi | 2004 | 43 | 50 | 93 |
Sijat 1-8 Loppuhuipentumaan
Juniori Cup pojat 12-vuotiaat tai alle kokonaispisteet
pisteet | sukunimi | etunimi | seura | synt. | temp | työntö | yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20p. | Gröhn | Hugo | OAK | 2008 | 35 | 43 | 78 |
1 | 20p. | Lindholm | Charger | KPK | 2010 | 28 | 38 | 64 |
1 | 20p. | Ollonen | Kai | OAK | 2008 | 37 | 49 | 86 |
4 | 17p. | Russell | Torbjørn | OAK | 2010 | 28 | 37 | 64 |
5 | 15p. | Järvenpää | Antti | PuKa | 2008 | 38 | 44 | 82 |
6 | 13p. | Hirttiö | Tuisku | PuKa | 2010 | 16 | 26 | 42 |
7 | 12p. | Russell | Ukko | OAK | 2011 | 18 | 24 | 42 |
8 | 10p. | Virtaniemi | Juuso | PuKa | 2009 | 28 | 38 | 66 |
9 | 8p. | Alasuvanto | Ossi | KJ | 2008 | 22 | 30 | 52 |
9 | 8p. | Tolonen | Vilho | TP | 2008 | 15 | 17 | 32 |
11 | 7p. | Minkkinen | Ukko | TaSi | 2007 | 25 | 34 | 59 |
11 | 7p. | Pimiä | Åke | ÄH | 2010 | 10 | 15 | 25 |
13 | 6p. | Kyösti | Kalle | PaPu | 2008 | 20 | 23 | 43 |
14 | 5p. | Honganpuhto | Juho | PaPu | 2008 | 19 | 22 | 41 |
15 | 4p. | Kuusikko | MIikka | PaPu | 2010 | 14 | 17 | 31 |
16 | 3p. | Hagman | Konsta | n/a | 2011 | 12 | 14 | 26 |
16 | 3p. | Kuusikko | Matias | PaPu | 2010 | 12 | 17 | 29 |
16 | 3p. | Mäkitalo | Asle | OAK | 2011 | 8 | 13 | 21 |
Sijat 1-8 Loppuhuipentumaan
Juniori Cup pojat 13-16-vuotiaat kokonaispisteet
Pisteet | sukunimi | etunimi | seura | synt. | temp | työntö | yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20p. | Akujärvi | Jonne | OAK | 2005 | 85 | 107 | 192 |
1 | 20p. | Suoniemi | Konsta | OAK | 2004 | 82 | 111 | 193 |
1 | 20p, | Raudasoja | Valtteri | OAK | 2004 | 66 | 77 | 143 |
4 | 19p. | Hautaniemi | Eetu | PuKa | 2005 | 73 | 91 | 164 |
5 | 18p. | Manderbacka | Miro | KJ | 2005 | 74 | 97 | 171 |
5 | 18p. | Teurajärvi | Lenni | OAK | 2006 | 51 | 64 | 115 |
6 | 17p. | Huhtamäki | Veeti | TP | 2005 | 63 | 77 | 140 |
6 | 17p. | Viitasaari | Joona | PuKa | 2004 | 68 | 80 | 148 |
9 | 16p. | Mäkitalo | Elias | OAK | 2007 | 41 | 43 | 84 |
9 | 16p. | Ojala | Veikko | PuKa | 2006 | 71 | 83 | 154 |
11 | 15p. | Kemppe | Jaakko | OAK | 2005 | 52 | 71 | 123 |
12 | 14p. | Silanne | Miro | TP | 2005 | 71 | 90 | 161 |
13 | 11p. | Jokela | Joona | OAK | 2006 | 45 | 57 | 106 |
13 | 11p. | Kähkönen | Kasper | OAK | 2005 | 52 | 66 | 116 |
15 | 10p. | Ahtiainen | Patrick | TP | 2004 | 63 | 88 | 151 |
15 | 10p. | Kallioniemi | Lauri | AU | 2005 | 58 | 72 | 130 |
15 | 10p. | Lindholm | Chasimir | KPK | 2005 | 45 | 60 | 105 |
15 | 10p. | Mustonen | Timo | Herakles | 2007 | 33 | 41 | 74 |
15 | 10p. | Toivonen | Eemeli | LoLif | 2004 | 72 | 90 | 162 |
20 | 8p. | Jokinen | Jerry | Atomi | 2006 | 45 | 56 | 101 |
20 | 8p. | Koivisto | Joonas | TAK | 2004 | 64 | 80 | 144 |
20 | 8p. | Mäkitalo | Oskari | OAK | 2004 | 54 | 65 | 119 |
20 | 8p. | Tynkkynen | Onni | LoLif | 2006 | 32 | 43 | 75 |
20 | 8p | Häkli | Artturi | LeKi | 2004 | 81 | 95 | 176 |
25 | 7p. | Koskinen | Juuso | ÄH | 2005 | 28 | 37 | 65 |
25 | 7p. | Nguyen | Son | Herakles | 2005 | 55 | 60 | 115 |
25 | 7p. | Parviainen | Matias | LoLif | 2005 | 61 | 75 | 136 |
25 | 7p. | Rantala | Eetu | n/a | 2006 | 35 | 48 | 83 |
25 | 7p. | Ruokokoski | Reko | NuVo | 2006 | 50 | 60 | 110 |
30 | 6p. | Aro | Aleksi | KJ | 2005 | 55 | 70 | 125 |
30 | 6p. | Määttä | Matias | LoVe | 2004 | 45 | 66 | 111 |
30 | 6p. | Nurhonen | Eemeli | TAK | 2004 | 62 | 73 | 135 |
33 | 5p. | Kyösti | Juho | KJ | 2006 | 43 | 54 | 97 |
33 | 5p. | Majamaa | Väinö | PorPa | 2004 | 58 | 71 | 129 |
33 | 5p. | Rusi | Roope | TAK | 2006 | 50 | 60 | 110 |
36 | 4p. | Eloranta | Roni | n/a | 2006 | 28 | 38 | 66 |
36 | 4p. | Wasenius | Aaron | OAK | 2004 | 49 | 62 | 111 |
38 | 3p. | Peltovuoma | Sampo | RoRe | 2005 | 46 | 58 | 104 |
38 | 3p. | Teivaala | Petteri | KPK | 2007 | 37 | 37 | 74 |
40 | 1p. | Lohi | Esa | TaSi | 2004 | 53 | - | . |
41 | 0p. | Parkkinen | Miki | TAK | 2004 | - | - | - |
Sijat 1-8 Loppuhuipentumaan
OSAKILPAILUIDEN TULOKSET:
Pisteet | sukunimi | etunimi | seura | synt. | temp | työntö | yhteistulos | osakilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10p. 7+3 | Harmaala | Ida | 2008 | 31 | 37 | 58 | JC1 | |
10p. 7+3 | Hirttiö | Ruska | 2010 | 15 | 22 | 37 | JC1 | |
10p. 4+3+3 | Hirttiö | Ruska | PuKa | 2010 | 20 | 25 | 45 | JC4 |
10p. 7+3 | Känkänen | Helka | 2008 | 19 | 23 | 42 | JC1 | |
10p. 4+3+3 | Känkänen | Helka | PuKa | 2008 | 27 | 33 | 60 | JC4 |
8p. 5+3 | Leinonen | Venny | 2009 | 12 | 16 | 28 | JC3 | |
10p. 7+3 | Lindén | Sara | 2008 | 32 | 39 | 71 | JC1 | |
10p. 4+3+3 | Lindén | Sara | PuKa | 2008 | 36 | 45 | 81 | JC4 |
10p. 7+3 | Mäntykenttä | Sara | 2009 | 12 | 18 | 30 | JC3 | |
10p. 4+3+3 | Mäntykenttä | Sara | OAK | 2009 | 15 | 20 | 35 | JC3 |
10p. 7+3 | Niva | Liisa | 2008 | 37 | 47 | 84 | JC1 | |
8p. 4+1+3 | Niva | Liisa | RoRe | 2008 | 40 | 52 | 92 | JC4 |
10p. 7+3 | Postila | Emma | OAK | 2008 | 27 | 36 | 63 | JC3 |
8p. 4+3+3 | Postila | Emma | OAK | 2008 | 35 | 45 | 80 | JC4 |
TYTÖT ALLE 16-VUOTIAAT 2007-2004 syntyneet
Pisteet | sukunimi | etunimi | seura | synt. | temp | työntö | yhteistulos | osakilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5p. 2+3 | Elonen | Matilda | 2006 | 31 | 43 | 74 | JC1 | |
8p. 5+3 | Harell | Ella | 2007 | 35 | 43 | 78 | JC1 | |
6p. 0+3+3 | Harell | Ella | PuKa | 2007 | 37 | 49 | 86 | JC4 |
5p. 2+3 | Harell | Emmi | 2005 | 49 | 57 | 106 | JC1 | |
4p. 1+3 | Harju | AIno | 2004 | 43 | 61 | 104 | JC1 | |
8p. 5+3 | Heikkilä | Iina | 2007 | 33 | 48 | 81 | JC1 | |
3p. 0+3 | Holmila | Emilia | 2005 | 37 | 45 | 82 | JC1 | |
6p. 3+3 | Iivonen | Ella | 2004 | 49 | 58 | 107 | JC1 | |
8p. 4+2+2 | Iivonen | Ella | PuKa | 2004 | 51 | 57 | 108 | JC4 |
4p. 2+2 | Jaskari | Teea | LeKi | 2005 | 46 | 54 | 100 | JC3 |
3p. 2+0+1 | Jaskari | Teea | LeKi | 2005 | 47 | 50 | 97 | JC4 |
7p. 4+0 | Jürgenson | Gerta | RK | 2006 | 55 | 65 | 120 | JC3 |
7p. 4+3 | Jürgensson | Gerta | 2006 | 60 | 65 | 125 | JC1 | |
10p. 7+3 | Jäppinen | Elisa | 2005 | 45 | 56 | 101 | JC1 | |
8p. 5+3 | Kononen | IIta | 2006 | 57 | 65 | 122 | JC1 | |
8p. 5+3 | Kononen | Iita | ÄH | 2006 | 64 | 74 | 138 | JC3 |
10p. 4+3+3 | Kononen | IIta | ÄH | 2006 | 64 | 74 | 138 | JC4 |
8p. 5+3 | Kononen | Olivia | 2004 | 55 | 71 | 126 | JC1 | |
8p. 2+3+3 | Kononen | Olivia | PuKa | 2004 | 58 | 72 | 130 | JC4 |
3p. 0+3 | Kononen | Olga | 2006 | 33 | 41 | 74 | JC1 | |
6p. 1+2+3 | Kononen | Olga | PuKa | 2006 | 37 | 47 | 84 | JC4 |
10p. 7+3 | Korva | Erika | 2004 | 52 | 66 | 118 | JC1 | |
4p. 1+3 | Kyösti | Katri | 2005 | 38 | 50 | 88 | JC1 | |
6p. 0+3+3 | Känkänen | Hilla | PuKa | 2006 | 38 | 47 | 85 | JC4 |
6p. 3+3 | Laukkarinen | Emma | PiVo | 2004 | 44 | 60 | 104 | JC3 |
3p. 0+3 | Luomapuro | Säde | 2004 | 25 | 37 | 62 | JC1 | |
10p. 7+3 | Nquyen | Julia | 2004 | 34 | 47 | 81 | JC1 | |
6p. 3+3 | Näsi | Ronja | 2005 | 46 | 57 | 103 | JC1 | |
7p. 4+3 | Pesonen | Iina | 2005 | 47 | 60 | 107 | JC1 | |
3p. 0+3 | Pimiä | Tilda | 2006 | 27 | 34 | 63 | JC1 | |
3p. 0+3 | Pimiä | Tilda | ÄH | 2006 | 28 | 37 | 65 | JC3 |
6p. 3+3 | Raudasoja | Viivi | 2005 | 50 | 63 | 113 | JC1 | |
5p. 2+3 | Rättyä | Vilma | 2006 | 42 | 50 | 92 | JC1 | |
0p. 0+0 | Rättyä | Vilma | 2006 | 40 | 50 | 90 | JC3 | |
10p. 7+3 | Savolainen | Iiris | 2006 | 38 | 45 | 83 | JC1 | |
10p. 7+3 | Savolainen | Iiris | LeKi | 2006 | 42 | 52 | 94 | JC3 |
5p. 4+1+0 | Savolainen | Iiris | LeKi | 2006 | 40 | 52 | 92 | JC4 |
8p. 5+3 | Postila | Saara | 2006 | 31 | 38 | 69 | JC1 | |
8p. 5+3 | Postila | Saara | OAK | 2006 | 40 | 49 | 89 | JC3 |
8p. 4+2+2 | Postila | Saara | OAK | 2006 | 40 | 50 | 90 | JC4 |
10p. 7+3 | Sinisaari | Marla | 2005 | 63 | 74 | 137 | JC1 | |
10p. 7+3 | Tiainen | Inka | 2005 | 58 | 66 | 124 | JC1 | |
6p. 1+2+3 | Tiainen | Inka | PuKa | 2005 | 59 | 70 | 129 | JC4 |
8p. 5+3 | Timonen-Nissi | Jenna | 2007 | 50 | 62 | 112 | JC1 | |
4p. 2+2 | Timonen-Nissi | Jenna | OAK | 2007 | 48 | 63 | 111 | JC3 |
10p. 4+3+3 | Timonen-Nissi | Jenna | OAK | 2007 | 51 | 64 | 115 | JC4 |
3p. 0+3 | Uotinen | Helmi | 2004 | 43 | 50 | 93 | JC1 | |
8p. 5+3 | Virta | Aada | 2007 | 50 | 68 | 118 | JC1 | |
7p. 4+3 | Väliviita | Sara-Sofia | 2005 | 51 | 66 | 117 | JC1 | |
10p. 7+3 | Ylisoini | Janette | Bod | 2006 | 63 | 80 | 143 | JC1 |
9p. 7+2 | Ylisoini | Janette | Bod | 2006 | 66 | 80 | 146 | JC3 |
POJAT ALLE 12V. TAI ALLE 2008
Pisteet | sukunimi | etunimi | synt. | temp | työntö | yhteistulos | osakilpailu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8p. 5+3 | Alasuvanto | Ossi | 2008 | 22 | 30 | 52 | JC1 | |
10p. 7+3 | Gröhn | Hugo | 2008 | 33 | 42 | 75 | JC1 | |
8p. 7+1 | Gröhn | Hugo | OAK | 2008 | 34 | 40 | 74 | JC3 |
10p. 4+3+3 | Gröhn | Hugo | OAK | 2008 | 35 | 43 | 78 | JC4 |
3p. 0+3 | Hagman | Konsta | 2011 | 12 | 14 | 26 | JC1 | |
6p. 3+3 | Hirttiö | Tuisku | 2010 | 16 | 26 | 42 | JC1 | |
7p. 2+2+3 | Hirttiö | Tuisku | PuKa | 2010 | 21 | 30 | 51 | JC4 |
5p. 2+3 | Honganpuhto | Juho | 2008 | 19 | 22 | 41 | JC1 | |
8p. 5+3 | Järvenpää | Antti | 2008 | 36 | 43 | 79 | JC1 | |
7p. 4+0+3 | Järvenpää | Antti | PuKa | 2008 | 38 | 44 | 82 | JC4 |
4p. 1+3 | Kuusikko | MIikka | 2010 | 14 | 17 | 31 | JC1 | |
3p. 0+3 | Kuusikko | Matias | 2010 | 12 | 17 | 29 | JC1 | |
6p. 3+3 | Kyösti | Kalle | 2008 | 20 | 23 | 43 | JC1 | |
10p. 7+3 | Lindholm | Charger | 2010 | 26 | 32 | 58 | JC1 | |
8p. 5+3 | Lindholm | Charger | 2010 | 27 | 36 | 63 | JC3 | |
10p. 4+3+3 | Lindholm | Charger | KPK | 2010 | 28 | 38 | 64 | JC4 |
7p. 4+3 | Minkkinen | Ukko | 2007 | 25 | 34 | 59 | JC1 | |
3p. 0+3 | Mäkitalo | Asle | 2011 | 8 | 13 | 21 | JC1 | |
10p. 7+3 | Ollonen | Kai | 2008 | 36 | 48 | 84 | JC1 | |
10p. 7+3 | Ollonen | Kai | OAK | 2008 | 37 | 49 | 86 | JC3 |
7p. 4+3 | Pimiä | Åke | ÄH | 2010 | 10 | 15 | 25 | JC3 |
6p. 3+3 | Russell | Ukko | OAK | 2011 | 12 | 21 | 33 | JC3 |
6p. 3+3 | Russell | Ukko | OAK | 2011 | 18 | 24 | 42 | JC4 |
7p. 4+3 | Russell | Torbjørn | 2010 | 23 | 26 | 49 | JC1 | |
8p. 5+3 | Russell | Torbjørn | OAK | 2010 | 27 | 37 | 64 | JC3 |
9p. 4+2+3 | Russell | Torbjørn | OAK | 2010 | 28 | 36 | 64 | JC4 |
8p. 5+3 | Tolonen | Vilho | 2008 | 15 | 17 | 32 | JC1 | |
10p. 7+3 | Virtaniemi | Juuso | 2009 | 28 | 38 | 66 | JC1 |
POJAT ALLE 16-VUOTIAAT 2007-2004 syntyneet
Pisteet | sukunimi | etunimi | seura | synt. | temp | työntö | yhteistulos | osakilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10p. 7+3 | Ahtiainen | Patrick | 2004 | 63 | 88 | 151 | JC1 | |
10p. 7+3 | Akujärvi | Jonne | 2005 | 83 | 101 | 184 | JC1 | |
4p. 1+3 | Akujärvi | Jonne | OAK | 2005 | 84 | 103 | 187 | JC3 |
10p. 4+3+3 | Akujärvi | Jonne | OAK | 2005 | 85 | 107 | 192 | JC4 |
6p. 3+3 | Aro | Aleksi | 2005 | 55 | 70 | 125 | JC1 | |
0p. 0+0 | Aro | Aleksi | 2005 | 0 | 0 | 0 | JC3 | |
4p. 1+3 | Eloranta | Roni | 2006 | 28 | 38 | 66 | JC1 | |
10p. 7+3 | Hautaniemi | Eetu | 2005 | 63 | 78 | 141 | JC1 | |
9p. 4+2+3 | Hautaniemi | Eetu | PuKa | 2005 | 73 | 91 | 164 | JC4 |
8p. 5+3 | Huhtamäki | Veeti | 2005 | 54 | 65 | 119 | JC1 | |
3p. 3+0 | Huhtamäki | Veeti | 2005 | 0 | 0 | 0 | JC3 | |
9p. 4+2+3 | Huhtamäki | Veeti | TP | 2005 | 63 | 77 | 140 | JC4 |
8p. 5+3 | Häkli | Artturi | 2004 | 81 | 95 | 176 | JC1 | |
3p. 0+3 | Jokela | Joona | 2006 | 43 | 55 | 98 | JC1 | |
8p. 2+3+3 | Jokela | Joona | OAK | 2006 | 45 | 57 | 106 | JC4 |
8p. 5+3 | Jokinen | Jerry | 2006 | 45 | 56 | 101 | JC1 | |
10p. 7+3 | Kallioniemi | Lauri | 2005 | 58 | 72 | 130 | JC1 | |
7p. 4+3 | Kemppe | Jaakko | 2005 | 50 | 61 | 111 | JC1 | |
5p. 3+2 | Kemppe | Jaakko | 2005 | 50 | 70 | 120 | JC3 | |
8p. 2+3+3 | Kemppe | Jaakko | OAK | 2005 | 52 | 71 | 123 | JC4 |
8p. 5+3 | Koivisto | Joonas | 2004 | 64 | 80 | 144 | JC1 | |
7p. 4+3 | Koskinen | Juuso | 2005 | 28 | 37 | 65 | JC1 | |
5p. 2+3 | Kyösti | Juho | 2006 | 43 | 54 | 97 | JC1 | |
5p. 2+3 | Kähkönen | Kasper | 2005 | 52 | 64 | 116 | JC3 | |
6p. 4+1+1 | Kähkönen | Kasper | OAK | 2005 | 48 | 66 | 114 | JC4 |
3p. 0+3 | Lindholm | Chasimir | 2005 | 42 | 56 | 98 | JC1 | |
2p. 2+0 | Lindholm | Chasimir | 2005 | 40 | 55 | 95 | JC3 | |
7p. 4+0+3 | Lindholm | Chasimir | KPK | 2005 | 45 | 60 | 105 | JC4 |
1p. 0+1 | Lohi | Esa | 2004 | 53 | - | . | JC1 | |
5p. 2+3 | Majamaa | Väinö | 2004 | 58 | 71 | 129 | JC1 | |
10p. 7+3 | Manderbacka | Miro | 2005 | 71 | 87 | 158 | JC1 | |
8p. 5+3 | Manderbacka | Miro | 2005 | 74 | 97 | 171 | JC3 | |
10p. 7+3 | Mustonen | Timo | 2007 | 33 | 41 | 74 | JC1 | |
8p. 5+3 | Mäkitalo | Elias | 2007 | 40 | 43 | 83 | JC1 | |
8p. 4+2+2 | Mäkitalo | Elias | OAK | 2007 | 41 | 43 | 84 | JC4 |
8p. 5+3 | Mäkitalo | Oskari | 2004 | 54 | 65 | 119 | JC1 | |
7p. 4+3 | Mäkitalo | Elias | 2007 | 36 | 40 | 76 | JC3 | |
6p. 3+3 | Määttä | Matias | 2004 | 45 | 66 | 111 | JC1 | |
7p. 4+3 | Nguyen | Son | 2005 | 55 | 60 | 115 | JC1 | |
6p. 3+3 | Nurhonen | Eemeli | 2004 | 62 | 73 | 135 | JC1 | |
8p. 5+3 | Ojala | Veikko | 2006 | 56 | 66 | 122 | JC1 | |
8p. 4+1+3 | Ojala | Veikko | PuKa | 2006 | 71 | 83 | 154 | JC4 |
0p. 0+0 | Parkkinen | Miki | 2004 | - | - | - | JC1 | |
7p. 4+3 | Parviainen | Matias | 2005 | 61 | 75 | 136 | JC1 | |
3p. 0+3 | Peltovuoma | Sampo | 2005 | 46 | 58 | 104 | JC1 | |
7p. 4+3 | Rantala | Eetu | 2006 | 35 | 48 | 83 | JC1 | |
10p. 7+3 | Raudasoja | Valtteri | 2004 | 58 | 69 | 127 | JC1 | |
10p, 7+3 | Raudasoja | Valtteri | 2004 | 65 | 76 | 142 | JC3 | |
10p, 4+3+3 | Raudasoja | Valtteri | OAK | 2004 | 66 | 77 | 143 | JC4 |
7p. 4+3 | Ruokokoski | Reko | 2006 | 50 | 60 | 110 | JC1 | |
5p. 2+3 | Rusi | Roope | 2006 | 50 | 60 | 110 | JC1 | |
7p. 4+3 | Silanne | Miro | 2005 | 63 | 80 | 143 | JC1 | |
6p. 4+2 | Silanne | Miro | TP | 2005 | 63 | 88 | 151 | JC3 |
7p. 4+1+3 | Silanne | Miro | TP | 2005 | 71 | 90 | 161 | JC4 |
10p. 7+3 | Suoniemi | Konsta | 2004 | 81 | 107 | 188 | JC3 | |
10p. 4+3+3 | Suoniemi | Konsta | OAK | 2004 | 82 | 111 | 193 | JC4 |
3p. 0+3 | Teivaala | Petteri | 2007 | 37 | 37 | 74 | JC1 | |
6p. 3+3 | Teurajärvi | Lenni | 2006 | 46 | 59 | 105 | JC1 | |
8p. 5+3 | Teurajärvi | Lenni | 2006 | 47 | 60 | 107 | JC3 | |
10p. 4+3+3 | Teurajärvi | Lenni | OAK | 2006 | 51 | 64 | 115 | JC4 |
10p. 7+3 | Toivonen | Eemeli | 2004 | 72 | 90 | 162 | JC1 | |
8p. 5+3 | Tynkkynen | Onni | 2006 | 32 | 43 | 75 | JC1 | |
10p. 7+3 | Viitasaari | Joona | 2004 | 58 | 72 | 130 | JC1 | |
7p. 2+2+3 | Viitasaari | Joona | PuKa | 2004 | 68 | 80 | 148 | JC4 |
4p. 1+3 | Wasenius | Aaron | 2004 | 49 | 62 | 111 | JC1 |