Kilpailu
Kilpailutoiminta on liiton ydintoimintaa.
Painonnostossa on perustettu valmennusryhmät, joissa toiminta on jaettu ikäryhmittäin.
- Aikuiset
- 20- ja 23-vuotiaat
- 15 – ja 17-vuotiaat
Liiton valmennustoiminnnasta vastaaavat liiton nimeämät valmentajat.
Teemu Roininen
Päävalmentaja
Aikuisten maajoukkue
roininenteemu@gmail.com
+358407646477
Rebin Rezazadeh
20- ja 23- vuotiaat
rebinrezazadeh@gmail.com
+358504041502
Juha-Matti Mikkola
15- ja 17-vuotiaat
juha.matti.mikkola@gmail.com
+358500560069
Aikuisten maajoukkueen valmentajat
Vastuuhuoltaja
Jimmy Taivaloja
Valmentajapooli
Juhamatti Eskelinen
Antti Everi
Juha Kukkonen
Nuorten maajoukkueen valmentajat
Valmentajapooli
Fanni Niemelä
Juho Mitrunen
Ari Moilanen
Jarkko Welling
Maajoukkue
Maajoukkueeseen kuuluvat MM-kisarajan 2024 tai 2025 tehneet urheilijat
Naiset
Sonja Koponen
Anette Kirkanen
Saara Retulainen
Siri Sytelä
Inka Tiainen
Aino Luostarinen
Janette Ylisoini
Minni Hormavirta
Ilona Teittinen
Jannike Bäckström
Miehet
Timo Heikuksela
Hannes Keskitalo
Roni Peltonen
Matias Tuovinen
Eetu Hautaniemi
Jesse Nykänen
Nuorten maajoukkueet
Miehet
Kai Ollonen
Torbjørn Russel
Naiset
Pinja Eskelinen
Liisa Niva
Minni Hormavirta
Oona Härkönen
Wilhelmiina Juntto
Oona Puljujärvi
Ruska Hirttiö
Rauha Rajainmäki
Alexa Vainio
Fiina Hietanen
U15-U17 EM Madrid 2025 Youtube soittolista Suomen nuorten nostoista.
Kansainväliset toimihenkilötehtävät 2025
Toimihenkilötehtävät 2025Maailmanennätykset (IWF)
Euroopan ennätykset (EWF)
Pohjoismaiden ennätykset (NTF)
Suomen ennätykset (SPNL)
Kooste standardit 1.12.2018
SE-standardit 1.6.2025 alkaen
Yleinen | Yleinen | |||||||
Naiset | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | Miehet | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | |
48 kg | 66 | 78 | 143 | 60 kg | 95 | 117 | 211 | |
53 kg | 76 | 93 | 164 | 65 kg | 106 | 131 | 231 | |
58 kg | 91 | 113 | 202 | 71 kg | 122 | 144 | 260 | |
63 kg | 91 | 115 | 203 | 79 kg | 129 | 155 | 284 | |
69 kg | 99 | 118 | 217 | 88 kg | 141 | 178 | 312 | |
77 kg | 99 | 118 | 217 | 94 kg | 144 | 178 | 319 | |
86 kg | 93 | 115 | 205 | 110 kg | 149 | 193 | 341 | |
+86 kg | 95 | 114 | 209 | +110 kg | 153 | 192 | 345 | |
23-vuotiaat | 23-vuotiaat | |||||||
Naiset | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | Miehet | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | |
48 kg | 66 | 77 | 143 | 60 kg | 89 | 114 | 197 | |
53 kg | 73 | 86 | 153 | 65 kg | 100 | 124 | 219 | |
58 kg | 76 | 92 | 164 | 71 kg | 108 | 131 | 233 | |
63 kg | 87 | 110 | 193 | 79 kg | 129 | 155 | 284 | |
69 kg | 99 | 118 | 217 | 88 kg | 136 | 165 | 298 | |
77 kg | 99 | 118 | 217 | 94 kg | 137 | 166 | 303 | |
86 kg | 84 | 103 | 187 | 110 kg | 144 | 187 | 328 | |
+86 kg | 84 | 103 | 187 | +110 kg | 153 | 192 | 345 | |
20-vuotiaat | 20-vuotiaat | |||||||
Naiset | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | Miehet | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | |
48 kg | 61 | 76 | 134 | 60 kg | 89 | 114 | 197 | |
53 kg | 69 | 86 | 151 | 65 kg | 99 | 124 | 219 | |
58 kg | 73 | 89 | 160 | 71 kg | 108 | 131 | 233 | |
63 kg | 87 | 110 | 193 | 79 kg | 120 | 144 | 261 | |
69 kg | 99 | 118 | 217 | 88 kg | 131 | 156 | 285 | |
77 kg | 99 | 118 | 217 | 94 kg | 137 | 166 | 303 | |
86 kg | 73 | 92 | 164 | 110 kg | 124 | 162 | 285 | |
+86 kg | 74 | 95 | 167 | +110 kg | 148 | 171 | 317 | |
17-vuotiaat | 17-vuotiaat | |||||||
Tytöt | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | Pojat | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | |
44 kg | 45 | 57 | 101 | 56 kg | 79 | 100 | 179 | |
48 kg | 55 | 71 | 124 | 60 kg | 88 | 114 | 197 | |
53 kg | 64 | 78 | 142 | 65 kg | 95 | 118 | 207 | |
58 kg | 73 | 89 | 160 | 71 kg | 103 | 127 | 228 | |
63 kg | 79 | 99 | 177 | 79 kg | 112 | 133 | 242 | |
69 kg | 96 | 114 | 208 | 88 kg | 124 | 146 | 268 | |
77 kg | 96 | 114 | 206 | 94 kg | 125 | 153 | 272 | |
+77 kg | 67 | 86 | 152 | +94 kg | 127 | 158 | 278 | |
15-vuotiaat | 15-vuotiaat | |||||||
Tytöt | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | Pojat | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | |
40 kg | 43 | 54 | 95 | 52 kg | 67 | 79 | 144 | |
44 kg | 45 | 57 | 101 | 56 kg | 79 | 100 | 179 | |
48 kg | 55 | 71 | 124 | 60 kg | 81 | 99 | 180 | |
53 kg | 61 | 75 | 135 | 65 kg | 80 | 98 | 177 | |
58 kg | 69 | 76 | 144 | 71 kg | 91 | 108 | 197 | |
63 kg | 79 | 99 | 177 | 79 kg | 95 | 118 | 212 | |
69 kg | 81 | 102 | 182 | 88 kg | 95 | 121 | 215 | |
+69 kg | 58 | 72 | 130 | +88 kg | 104 | 133 | 237 | |
Kisatulokset (SPNL): painonnosto.fi/tulokset/
Tilastotietokanta (SPNL): tilasto.painonnosto.fi