Keski-Pohjanmaan masters PM (RK), Rautio (pk)

Ajankohta: 2026-03-21

piirikunnallinen

Naiset

Sarja 58 kg

1. Niemelä Satu APW (1968/55,81) 114 kg (51+63) S 161,613p Q 166,499p

2. Hihnala Riikka RK (1989/57,75) 83 kg (36+47) S 114,972p Q 118,661p

Sarja 63 kg

1. Heikkilä Crista RK (1991/61,77) 105 kg (43+62) S 139,287p Q 144,561p

Sarja 69 kg

1. Saari Salla RK (1985/65,51) 155 kg (64+91) S 198,487p Q 207,313p

2. Mustasaari Eija RK (1978/67,93) 125 kg (54+71) S 156,806p Q 164,481p

3. Anttila Minna RK (1974/64,52) 81 kg (33+48) S 104,654p Q 109,119p

4. Norrena Tiia RK (1977/68,56) 73 kg (32+41) S 91,109p Q 95,675p

5. Haapoja Paula LoVe (1973/67,71) 73 kg (30+43) S 91,740p Q 96,193p

Sarja 77 kg

1. Ojala Kajsa Jeppis2FA (1982/75,59) 172 kg (80+92) S 204,124p Q 216,876p

2. Toppinen Susanna OP (1985/73,53) 138 kg (60+78) S 166,016p Q 175,816p

Sarja 86 kg

1. Myllykangas Heli LoLif (1981/79,92) 116 kg (53+63) S 134,154p Q 143,410p

2. Nissilä Riikka LoVe (1984/77,53) 110 kg (50+60) S 128,985p Q 137,437p

3. Koutonen Laura KJ (1985/84,35) 102 kg (48+54) S 115,280p Q 123,870p

Sarja 86+ kg

1. Liius Jonna KJ (1985/119,27) 127 kg (56+71) S 129,804p Q 139,382p

2. Koski Paula RK (1976/86,25) 126 kg (51+75) S 141,139p Q 151,936p

3. Valkonen Tiia Jeppis2FA (1986/89,25) 113 kg (45+68) S 124,938p Q 134,825p

4. Tofferi Miia RK (1984/106,07) 112 kg (46+66) S 117,359p Q 127,082p

5. Sillanpää Susanne RK (1972/102,50) 97 kg (38+59) S 102,563p Q 111,136p

6. Kumpula Anne KJ (1969/87,43) 94 kg (40+54) S 104,740p Q 112,869p

7. Kannus Pihla-Maria KJ (1986/105,68) 75 kg (30+45) S 78,662p Q 85,189p

Miehet

Sarja 71 kg

1. Paavola Simo LoVe (1976/67,25) 153 kg (65+88) S 206,632p Q 221,902p

Sarja 79 kg

1. Pöyhönen Ari RK (1979/78,10) 180 kg (80+100) S 222,974p Q 238,407p

2. Kainu Olli LoVe (1989/77,75) 178 kg (78+100) S 221,022p Q 236,307p

3. Harju Harri RK (1970/77,35) 136 kg (58+78) S 169,336p Q 181,036p

4. Etelämäki Pentti LoVe (1963/77,25) 115 kg (50+65) S 143,288p Q 153,186p

5. Karhula Hannu AnsU (1959/71,20) 103 kg (45+58) S 134,362p Q 143,779p

6. Torvi Pekka RK (1956/78,60) 91 kg (46+45) S 112,347p Q 120,135p

Sarja 88 kg

1. Forsell Mikko-Pekka LoVe (1978/80,20) 206 kg (92+114) S 251,683p Q 269,237p

2. Rauma Tero LoVe (1976/85,10) 155 kg (65+90) S 183,926p Q 197,100p

3. Niemelä Markus APW (1971/79,15) 75 kg (0+75) S 92,257p Q 98,665p

Sarja 94 kg

1. Hihnala Jaakko RK (1989/92,90) 190 kg (90+100) S 216,846p Q 233,120p

2. Hietala Simo KJ (1979/91,00) 150 kg (65+85) S 172,694p Q 185,517p

3. Mäntylä Juha RK (1966/93,15) 138 kg (60+78) S 157,323p Q 169,146p

Sarja 110 kg

1. Seppälä Tero RK (1989/99,30) 200 kg (90+110) S 222,349p Q 239,523p

2. Rättyä Keijo RK (1968/99,25) 185 kg (95+90) S 205,711p Q 221,598p

3. Jokela Jorma TU (1964/98,40) 176 kg (73+103) S 196,336p Q 211,452p

4. Ainali Jukka RK (1964/98,45) 138 kg (61+77) S 153,916p Q 165,768p

5. Koutonen Pekka KJ (1987/103,00) 135 kg (65+70) S 148,122p Q 159,679p

6. Kähtävä Aki KJ (1964/102,00) 123 kg (51+72) S 135,418p Q 145,962p

Sarja 110+ kg

1. Löfbacka Jens RK (1987/117,40) 195 kg (85+110) S 205,573p Q 221,379p

2. Seppälä Arto RK (1962/115,16) 170 kg (76+94) S 180,148p Q 194,115p

3. Heikkilä Sakari RK (1957/112,40) 130 kg (50+80) S 138,710p Q 149,541p

Tuomarit:

Ryhmä 1: Seppo Salmi, Pirjo Korkeasaari, Sakari Heikkilä,  Sihteeri: Antti Simonen

Ryhmä 2: Satu Niemelä, Pirjo Korkeasaari, Paula Haapoja,  Sihteeri: Antti Simonen

Ryhmä 3: Paula Haapoja, Markus Niemelä, Jukka Ainali,  Sihteeri: Antti Simonen

Ryhmä 4: Fanni Niemelä,  Jukka Ainali, Markus Niemelä,   Sihteeri: Antti Simonen