kansallinen XXIII Atleetti Cup -kilpailu (OAK), Rovaniemi
Ajankohta: 2026-04-11
Piirikunnallinen
Naiset
Sarja 48 kg
1. Keskiniva Iida OAK (2014/31,85) 44 kg (18+26) S 102,191p
2. Isla Niemi OAK (2017/29,45) 41 kg (18+23) S 103,774p
3. Kärnä Elea OAK (2017/27,15) 25 kg (10+15) S 69,491p
Miehet
Sarja 60 kg
1. Kallunki Jooa OAK (2013/45,15) 63 kg (28+35) S 115,020p
2. Kulju Jussi KJ (2014/30,65) 62 kg (26+36) S 167,602p
3. Keskiniva Eevert OAK (2013/42,95) 57 kg (24+33) S 108,868p
4. Jussila Sisu OAK (2014/37,55) 45 kg (21+24) S 97,824p
Kansallinen
Naiset
Sarja 48 kg
1. Puljujärvi Riina RoRe (2010/39,45) 68 kg (28+40) S 127,558p
2. Ruonakoski Katariina RoRe (2012/45,15) 65 kg (29+36) S 108,285p Q 113,903p
3. Turpeenniemi Maria OAK (2015/31,75) 65 kg (28+37) S 151,474p
4. Keskiniva Iida OAK (2014/31,85) 44 kg (18+26) S 102,191p
5. Isla Niemi OAK (2017/29,45) 41 kg (18+23) S 103,774p
6. Kärnä Elea OAK (2017/27,15) 25 kg (10+15) S 69,491p
Sarja 53 kg
1. Keski-Rekilä Serafiina OAK (2011/52,65) 107 kg (47+60) S 158,090p Q 162,754p
2. Polvi Marianna APW (1991/50,45) 100 kg (40+60) S 152,511p Q 157,315p
Sarja 58 kg
1. Junnikkala Milja KJ (2010/53,65) 100 kg (43+57) S 145,753p Q 150,031p
2. Mikkola Inka OAK (2014/54,75) 93 kg (40+53) S 133,613p Q 137,571p
3. Pallari Fanny OAK (2011/54,65) 92 kg (40+52) S 132,346p Q 136,261p
4. Riipi Enni RoRe (2012/57,55) 73 kg (30+43) S 101,355p Q 104,583p
Sarja 63 kg
1. Vihelä Sofia KJ (2009/61,55) 135 kg (62+73) S 179,481p Q 186,212p
2. Juntunen Essi APW (2003/58,15) 113 kg (50+63) S 155,813p Q 160,886p
3. Korhonen Kii OAK (1957/61,15) 70 kg (30+40) S 93,444p Q 96,888p
Sarja 69 kg
1. Rautio Kaisa OAK (2007/68,45) 178 kg (78+100) S 222,353p Q 233,450p
2. Selkälä Eija OAK (1972/67,35) 106 kg (45+61) S 133,610p Q 140,006p
Sarja 77 kg
1. Karvinen Minna OAK (1974/74,45) N50SE 138 kg (60+ N50SE 78) S 164,993p Q 174,990p
2. Mölläri Maija OAK (1985/74,25) 98 kg (38+60) S 117,325p Q 124,394p
3. Koutonen Lotta KJ (2012/72,85) 98 kg (46+52) S 118,450p Q 125,303p
4. Peltonen Viivi KaKa (2011/70,65) 76 kg (33+43) S 93,331p Q 98,365p
5. Pekkala Iina OAK (2011/69,85) 76 kg (32+44) S 93,898p Q 98,827p
Sarja 86+ kg
1. Jokiranta Titta LEL (1980/91,15) N45SE 155 kg (69+86) S 170,071p Q 183,760p
Miehet
Sarja 60 kg
1. Hilli Roope KJ (2012/56,25) 84 kg (39+45) S 128,207p Q 143,384p
2. Vaara Viljami OAK (2013/37,25) 70 kg (31+39) S 153,408p
3. Kallunki Jooa OAK (2013/45,15) 63 kg (28+35) S 115,020p
4. Kulju Jussi KJ (2014/30,65) 62 kg (26+36) S 167,602p
5. Keskiniva Eevert OAK (2013/42,95) 57 kg (24+33) S 108,868p
6. Jussila Sisu OAK (2014/37,55) 45 kg (21+24) S 97,824p
Sarja 65 kg
1. Kannus Santeri KJ (2011/63,55) 155 kg (70+85) S 217,116p Q 234,801p
2. Holopainen Luka OAK (2013/64,95) 35 kg (35+0) S 48,330p Q 52,100p
Sarja 71 kg
1. Mölläri Konsta OAK (2012/65,65) 115 kg (50+65) S 157,703p Q 169,779p
Sarja 79 kg
1. Kallio Arttu KJ (2009/71,95) 182 kg (85+97) S 235,963p Q 252,413p
2. Nikander Nuutti OAK (2009/71,75) 179 kg (75+104) S 232,451p Q 248,677p
3. Ollila Benjamin OAK (2007/73,65) 169 kg (78+91) S 216,187p Q 231,139p
4. Tepsa Teuvo RoRe (1960/78,25) M65SE 156 kg (M65SE 66+ M65SE 90) S 193,048p Q 206,416p
5. Keskiniva Joonas OAK (1986/78,05) 150 kg (60+90) S 185,875p Q 198,738p
Sarja 88 kg
1. Akujärvi Peetu OAK (2009/81,25) 241 kg (110+131) S 292,509p Q 313,010p
2. Pahtakari Petri OAK (1974/80,35) 144 kg (63+81) S 175,766p Q 188,033p
3. Ruotsalainen Jari OAK (1964/80,15) 135 kg (55+80) S 164,991p Q 176,496p
4. Nuorala Aku KJ (2012/83,05) 101 kg (44+57) S 121,262p Q 129,843p
Sarja 94 kg
1. Romakkaniemi Ahti RoRe (1966/89,45) M60SE 166 kg (M60SE 73+93) S 192,547p Q 206,713p
Sarja 110 kg
1. Honkela Olli RoRe (1966/98,35) 145 kg (62+83) S 161,785p Q 174,239p
Sarja 110+ kg
1. Keskitalo Hanno OAK (2003/154,15) 345 kg (160+185) S 346,902p Q 361,974p
Tuomarit:
Ryhmä 1 Lea Pirttilä K2, Janne P. Niemi K1, Petri Turpeenniemi K1
Ryhmä 2 Harri Patjas K2, Juhani Paasovaara K1, Janne P. Niemi K1
Ryhmä 3 Lea Pirttilä K2, Petri Turpeenniemi K1, Harri Patjas K2
Ryhmä 4 Eija Selkälä K2, Juhani Paasovaara K1, Mikko Raudasoja K2
Ryhmä 5 Harri Patjas K2, Petri Turpeenniemi K1, Eija Selkälä K2


