Juniori Cup Peruskoululaisten mestaruuskilpailut 2026, Pori (PuKa)

Ajankohta: 2025-02-08

Kilpailun taso: jäsentenvälinen/piirikunnallinen
*Juniori Cupin pisteet
Kaikille on lisätty Sinclair-pisteet sekä Q-pisteet yli 41-kiloisille tytöille ja yli 50 kiloisille pojille.
Kaikkien painoluokkien parhaat tulokset ovat myös uusia Peruskoululaisten ennätyksiä kyseiseen painoluokkaan.

Peruskoululaisten mestaruuskilpailut (PuKa) 1. Kilpailupäivä

 

Tytöt 7.2.2026

Sarja 35 kg

1. Turpeenniemi Maria OAK (2015/30,95) 64 kg (29+35) S 153,318p *T12 10=7+3
2. Kykyri Venla OAK (2016/30,50) 46 kg (20+26) S 111,980p *T12 8=5+3
3. Isla Niemi OAK (2017/28,75) 32 kg (12+20) S 83,231p *T12 7=4+3
4. Kärnä Elea OAK (2017/26,05) 25 kg (10+15) S 73,008p *T12 6=3+3
5. Kiiski Enna KaKa (2018/22,40) 19 kg (9+10) S 67,101p *T12 5=2+3 

Sarja 40 kg

1. Viitasaari Juulia PuKa (2012/39,85) 75 kg (35+40) S 139,386p *T16 10=7+3
2. Puljujärvi Riina RoRe (2010/39,35) 72 kg (32+40) S 135,379p *T16 8=5+3

Sarja 44 kg

1. Hirttiö Ruska PuKa (2010/44,00) 112 kg (50+62) S 190,683p Q 202,325p *T16 10=7+3
2. Kaukosalmi Tilda PuKa (2013/42,95) 73 kg (32+41) S 126,891p Q 135,991p *T16 8=5+2

Sarja 48 kg

1. Ruonakoski Katariina RoRe (2012/45,70) 67 kg (29+38) S 110,502p Q 115,835p *T16 10=7+3
2. Hellsten Alina LeKi (2016/47,45) 32 kg (14+18) S 51,190p Q 53,211p *T12 10=7+3

Sarja 53 kg

1. Keski-Rekilä Serafiina OAK (2011/51,20) 105 kg (47+58) S 158,367p Q 163,201p *T16 10=7+3
2. Junnikkala Milja KJ (2010/51,50) 97 kg (42+55) S 145,665p Q 150,068p *T16 8=5+3
3. Pallari Fanny OAK (2011/52,90) 86 kg (37+49) S 126,626p Q 130,352p *T16 7=4+3
4. Virtanen Pihla LEL (2012/51,90) 85 kg (37+48) S 126,914p Q 130,710p *T16 6=3+3
5. Hagman Hertta TaSi (2013/49,80) 66 kg (28+38) S 101,657p Q 104,974p T16 5=2+3

Sarja 58 kg

1. Härkönen Oona OAK (2011/55,05) 121 kg (57+64) S 173,176p Q 178,331p *T16 10=7+3
2. Lehtimäki Tiia FP (2010/56,65) 99 kg (43+56) S 138,921p Q 143,218p *T16 8=5+3
3. Mikkola Inka OAK (2014/53,15) 73 kg (30+43) S 107,118p Q 110,266p *T12 10=7+3
4. Katajisto Alanna KaKa (2010/56,90) 72 kg (30+42) S 100,732p Q 103,872p *T16 7=4+3
5. Riipi Enni RoRe (2012/56,85) 67 kg (29+38) S 93,793p Q 96,712p *T16 6=3+3

Pojat (7.2.2026)

Sarja 46 kg
1. Säilynkangas Jerry RK (2013/45,55) 96 kg (43+53) S 173,907p *P16 10=7+3
2. Rajamäki Oskari PuKa (2013/35,90) 72 kg (32+40) S 163,873p *P16 8=5+3
3. Sipilä Hugo Atomi (2013/43,90) 68 kg (27+41) S 127,311p *P16 7=4+3
4. Vaara Viljami OAK (2013/36,35) 65 kg (27+38) S 146,050p *P16 6=3+3
5. Sahi Mikael PuKa (2016/37,15) 63 kg (28+35) S 138,444p *P12 10=7+3
6. Kulppi Jusu-Matteus OAK (2015/36,85) 63 kg (27+36) S 139,590p *P12 8=5+3
7. Varis Toivo PorPa (2016/45,50) 62 kg (27+35) S 112,424p * P12 7=4+3
8. Kulju Jussi KJ (2014/30,35) 58 kg (25+33) S 158,562p *P12 6=3+3
9. Törmä Jooa PaPu (2014/45,95) 57 kg (23+34) S 102,468p *P12 5=2+3
10. Kallunki Jooa OAK (2013/42,45) 51 kg (23+28) S 98,467p *P16 5=2+3
11. Koivunen Otso PaPu (2014/30,95) 46 kg (18+28) S 122,981p *P12 4=1+3
12. Jussila Sisu OAK (2014/36,55) 46 kg (20+26) S 102,778p *P12 3=0+3
13. Sevola Seppo RK (2015/39,65) 44 kg (20+24) S 90,637p *P12 3=0+3
14. Ahola Martti RoRe (2017/37,25) 43 kg (18+25) S 94,236p *P12 3=0+3
15. Mustajärvi Asser PaPu (2016/34,45) 34 kg (12+22) S 80,808p *P12 3=0+3
Sarja 52 kg
1. Holopainen Onni LV (2011/50,35) 109 kg (46+63) S 181,369p Q 217,024p *P16 10=7+3
1. Everi Sisu LoLif (2014/48,55) 60 kg (25+35) S 102,889p *P12 10=7+3
Sarja 56 kg
1. Hirttiö Tuisku PuKa (2010/56,00) 171 kg (76+95) S 261,859p Q 293,409p *P16 10=7+3
2. Kyppö Luukas RoRe (2010/54,75) 126 kg (58+68) S 196,259p Q 222,214p*P16 8=5+3
3. Kilpiäinen Joosua KelVi (2011/55,55) 126 kg (56+70) S 194,118p Q 218,281p *P16 7=4+3
4. Haapakoski Teemu RK (2010/55,15) 103 kg (45+58) S 159,550p Q 180,012p *P16 6=3+3
5. Sevola Sisu RK (2010/58,25) 102 kg (44+58) S 151,750p Q 167,538p *P16 5=2+3
6. Hilli Roope KJ (2012/55,25) 78 kg (33+45) S 120,659p Q 136,017p *P16 4=1+3
7. Okkonen Iikka RK (2013/55,65) 73 kg (30+43) S 112,313p Q 126,191p *P16 3=0+3
Sarja 60 kg
1. Turunen Eppu OP (2010/58,15) 133 kg (55+78) S 198,115p Q 218,850p *P16 10=7+3
2. Lähdeniemi Akseli LoLif (2011/57,65) 108 kg (48+60) S 161,885p Q 179,354p *P16 8=5+3
3. Honganpuhto Toni PaPu (2010/58,65) 105 kg (44+61) S 155,447p Q 171,247p *P16 7=4+3
4. Antman Leo Atomi (2013/58,70) 75 kg (35+40) S 110,966p Q 122,213p *P16 6=3+3

Peruskoululaisten mestaruuskilpailut (PuKa) 2. Kilpailupäivä

Tytöt (8.2.2026)

Sarja 63 kg

Ei kilpailijoita

Sarja 63+ kg

1. Haviala Ronja PuKa (2010/73,05) 124 kg (60+64) S 149,667p Q 158,378p *T16 10=7+3
2. Mamia Etsiina LeKi (2011/73,00) 120 kg (52+68) S 144,889p Q 152,710p *T16 8=5+3
3. Mäkkeli Merika LeKipn (2011/90,00) 98 kg (41+57) S 108,021p Q 116,454p *T16 7=4+3
4. Hellman Auroora PuKa (2010/66,90) 97 kg (43+54) S 122,729p Q 128,501p *T16 6=3+3
5. Koutonen Lotta KJ (2012/71,00) 96 kg (44+52) S 117,585p Q 123,447p *T16 5=2+3
6. Härmäläinen Alexandra PuKa (2012/68,50) 88 kg (40+48) S 109,883p Q 115,377p *T16 4=1+3
7. Peltonen Viivi KaKa (2011/71,00) 70 kg (32+38) S 85,739p Q 90,088p *T16 6=0+3
8. Rinta-Paavola Silja FP (2010/63,85) 69 kg (31+38) S 89,704p Q 93,423p *T16 3=0+3
9. Ahola Matilda RoRe (2015/67,95) 68 kg (30+38) S 85,289p Q 89,466p *T12 10=7+3
10. Jensen Milla OAK (2010/72,15) 67 kg (30+37) S 81,382p Q 85,990p *T16 3=0+3
11. Pekkala Iina OAK (2011/67,80) 66 kg (24+42) S 82,882p Q 86,919p *T16 3=0+3
12. Pollari Emmi RK (2010/74,90) 63 kg (28+35) S 75,100p Q 79,707p *T16 3=0+3

Pojat (8.2.2026)

Sarja 65 kg

1. Russell Torbjørn OAK (2010/62,45) 200 kg (95+105) S 283,442p Q 307,467p *P16 10=7+3
2. Kannus Santeri KJ (2011/62,35) 151 kg (71+80) S 214,230p Q 232,460p *P16 8=5+3
3. Koskela Rene PuKa (2010/62,85) 143 kg (66+77) S 201,792p Q 218,640p *P16 7=4+3
4. Kuusikko Matias PaPu (2010/63,15) 129 kg (56+73) S 181,457p Q 196,444p *P16 6=3+3
5. Kuusikko Miikka PaPu (2010/63,25) 125 kg (56+69) S 175,645p Q 190,101p *P16 5=2+3
6. Annala Eeli PaPu (2010/63,55) 122 kg (54+68) S 170,891p Q 184,811p *P16 4=1+3
7. Kokkola Nooa Herakles (2010/62,65) 119 kg (56+63) S 168,285p Q 182,441p *P16 3=0+3
8. Ala-Ruona Olavi LEL (2011/64,35) 115 kg (50+65) S 159,762p Q 172,446p *P16 3=0+3
9. Mölläri Konsta OAK (2012/62,85) 108 kg (48+60) S 152,402p Q 165,127p *P16 3=0+3

Sarja 71 kg

1. Koivula Rasmus PuKa (2010/69,35) 146 kg (66+80) S 193,476p Q 207,300p *P16 10=7+3
2. Lindholm Charger FP (2010/65,45) 142 kg (62+80) S 195,111p Q 210,129p *P16 8=5+3
3. Pimiä Åke ÄH (2010/68,15) 138 kg (60+78) S 184,839p Q 198,280p *P16 7=4+3
4. Kumpumäki Eemeli RK (2012/68,85) 122 kg (56+66) S 162,386p Q 174,067p  *P16 6=3+3
5. Paattimäki Justus PuKa (2011/68,05) 86 kg (36+50) S 115,294p Q 123,692p *P16 5=2+3
6. Louhikoski Jussa OAK (2013/68,45) 83 kg (35+48) S 110,871p Q 118,894p *P16 4=1+3
7. Holopainen Luka OAK (2013/65,15) 72 kg (31+41) S 99,224p Q 106,922p *P16 3=0+3

Sarja 79 kg

1. Kallio Arttu KJ (2009/72,45) 187 kg (90+97) S 241,474p Q 258,258p *P16 10=7+3
2. Kumpuniemi Elias RoRe (2010/72,45) 149 kg (66+83) S 192,404p Q 205,778p *P16 8=5+3
3. Huuskonen Viljam Bodonos (2011/71,45) 148 kg (70+78) S 192,666p Q 206,144p *P16 7=4+3
4. Liikka Ilari KuKisa (2012/76,15) 140 kg (65+75) S 175,795p Q 187,921p *P16 6=3+3
5. Suomalainen Kalle TAK (2010/74,25) 120 kg (52+68) S 152,804p Q 163,356p *P16=2+3

Sarja 79+ kg

Ei kilpailijoita

Ryhmä 1:
Tuomari: Marika Kiiski, Niklas Lindholm, Marko Kononen
Yhdyshenkilö: Juha-Pekka Mikkola
Ajanottaja: Veikko Ojala
Tekninen tarkastaja: Jani Ojala

Ryhmä 2:
Tuomari: Janne Niemi, Marko Kononen, Marika Kiiski
Yhdyshenkilö: Juha-Pekka Mikkola
Ajanottaja: Veikko Ojala
Tekninen tarkastaja: Jani Ojala

Ryhmä 3:
Tuomari: Petri Turpeenniemi, Marko Kononen, Jaarli Pirkkiö
Yhdyshenkilö: Jani Ojala
Ajanottaja: Veikko Ojala
Tekninen tarkastaja: Harri Norberg

Ryhmä 4:
Tuomari: Petri Turpeenniemi, Eero Koivisto, Marko Kononen
Yhdyshenkilö: Jani Ojala
Ajanottaja: Veikko Ojala

Ryhmä 4:
Tuomari: Marika Kiiski, Niklas Lindholm, Marko Kononen
Yhdyshenkilö: Juha-Pekka Mikkola
Ajanottaja: Veikko Ojala
Tekninen tarkastaja: Jani Ojala

Ryhmä 5:
Tuomari: Rami Viitasaari, Marko Kononen, Petri Turpeenniemi
Yhdyshenkilö: Jani Ojala
Ajanottaja: Joona Viitasaari
Tekninen tarkastaja: Harii Norberg

Ryhmä 6:
Tuomari: Pekka Niemi, Petri Turpeenniemi, Eero Koivisto
Yhdyshenkilö: Jani Ojala
Ajanottaja: Joona Viitasaari
Tekninen tarkastaja: Jani Ojala

Ryhmä 7:
Tuomari: Pekka Niemi, Harri Norberg, Marko Kononen
Yhdyshenkilö: Juha-Matti Mikkola
Ajanottaja: Jani Viitasaari
Tekninen tarkastaja: Jani Ojala

Kuuluttaja: Rauli Hautaniemi