Piirikunnalliset kilpailut, PorPa, Helsinki

Ajankohta: 2019-02-11

Piirikunnalliset

Naiset

Anna-Maria Kähkönen PorPa (-82/49,8) 70 kg (35+35) 107,818 p.
Helena Service PorPa (-82/53,1) 56 kg (26+30) 82,228 p.
Assi Koivisto PorPa (-57/54,2) 58 kg (24+34) 83,924 p.
Ulla Södervall PorPa (-63/56,2) 55 kg (25+30) 77,599 p.
Hille Korhonen PorPa (-61/62,8) 58 kg (23+35) 76,161 p.
Barbara Lybeck PorPa (-66/63,2) 60 kg (25+35) 78,484 p.
Paula Metsola PorPa (-82/63,3) 60 kg (25+35) 78,41 p.
Sirpa Boman PorPa (-76/66,1) 55 kg (25+30) 70,067 p.
Carola Sevelius PorPa (-63/78,2) 63 kg (28+35) 73,579 p.
Satu Takala PorPa (-66/84,0) 67 kg (27+40) 75,852 p.

Miehet

Kimmo Herranen PorPa (-73/69,0) 120 kg (55+65)  159,511 p.
Heikki Kivilaakso PorPa (-77/70,9) 113 kg (53+60) 147,775 p.
Martti Suosalo PorPa (-62/78,0) 100 kg (40+60) 123,958 p.
Mikko Kosonen PorPa (-57/79,2) 105 kg (50+55) 129,118 p.
Heikki Leikola PorPa (-69/80,8) 90 kg (40+50) 109,542 p.
Ari Mäkelä PorPa (-65/81,2) 135 kg (55+80) 163,491 p.
Jaakko Soini PorPa (-65/81,3) 110 kg (45+55) 133,469 p.
Jouni Pellinen PorPa (-83/82,2) 165 kg (75+90) 199,107 p.
Mika Mäkeläinen PorPa (-76/82,3) 80 kg (30+50) 96,478 p.
Keijo Tahvanainen Bod (-59/83,2) 165 kg (75+90) 197,927 p.
Jyrki Romu PorPa (-65/83,2) 105 kg (45+60) 125,084 p.
Sami Honkonen PorPa (-83/83,2) 165 kg (70+95) 197,927 p.
Tero Ojanperä PorPa (-66/84,0) 110 kg (50+60) 131,341 p.
Antti Pitkänen PorPa (-73/84,3) 138 kg (63+75) 164,491 p.
Tommi Rytkönen PorPa (-67/85,2) 108 kg (48+60) 128,084 p.
Kari Salmi PorPa (-61/85,2) 103 kg (43+60) 122,154 p.
Arto Heimonen PorPa (-64/86,2) 95 kg (45+50) 112,053 p.
Timo Metsola PorPa (-75/89,2) 140 kg (60+80) 162,59 p.
Niklas Wasenius PorPa (-75/91,2) 170 kg (75+95) 195,536 p.
Nils Kämpe PorPa (-55/92,2) 118 kg (50+68) 135,099 p.
Matti Vestman PorPa (-60/97,2) 80 kg (40+40) 89,662 p.
Markku Kulmala PorPa (-67/112,0) 108 kg (45+63) 115,356 p.
Sameli Lähdesmäki PorPa (-74/146,2) 167 kg (67+100) 168,831 p.

Jäsentenväliset

Naiset

Sari Kola PorPa PorPa (-72/63,0) 110 kg (45+65) 144,166 p.