Juniori Cup keväkisa 2026, Rautio (RK)
Ajankohta: 2026-04-25
piirikunnallinen/jäsentenvälinen
Tytöt 13-16-vuotiaat
1. Pollari Emmi RK (2010/74,95) 72 kg (31+41) S 85,801p Q 91,071p pk jc-pisteet 4+3+3=10p
Pojat 12-vuotiaat tai alle
1. Sevola Seppo RK (2015/39,23) 45 kg (20+25) S 93,664p pk jc-pisteet 4+2+2=8p
Pojat 13-16-vuotiaat
Sarja 46 kg
1. Pudas Otto RK (2013/43,75) 59 kg (25+34) S 110,804p pk jc-pisteet 4+3+1=8p
2. Luhasela Veeti RK (2013/44,15) 42 kg (20+22) S 78,231p jv jc-pisteet 2+3+3=8p
3. Kainu Venni RK (2013/37,25) 36 kg (16+20) S 78,896p jv jc-pisteet 1+3+2=6p
4. Torppa Joonas RK (2013/44,30) 35 kg (16+19) S 64,994p jv jc-pisteet 0+3+1=4p
Sarja 60 kg
1. Sevola Sisu RK (2010/58,80) 110 kg (51+59) S 162,552p Q 178,934p jc-pisteet 4+3+3=10p
2. Okkonen Iikka RK (2013/56,47) 72 kg (30+42) S 109,574p Q 122,349p jc-pisteet 2+0+3=5p
3. Pollari Samu RK (2013/59,70) 58 kg (28+30) S 84,791p Q 92,929p jv jc-pisteet 1+3+3=7p
1. Kumpumäki Eemeli RK (2012/72,83) 130 kg (60+70) S 167,364p Q 178,976p jc-pisteet 4+3+1=8p
Tuomarit
Ryhmä 1: Sakari Heikkilä, Keijo Rättyä, Ulla Rättyä
Sihteeri: Leila Koivisipilä
Ryhmä 2: Sakari Heikkilä, Pekka Torvi, Ulla Rättyä
Sihteeri: Leila Koivisipilä
Juniori Cup pisteet muodostuvat seuraavasti
sarjapisteet 1.=4p/ 2.=2p. 3.=1p.
ennätyspisteet tempausennätys 1p. työntöennätys 1p. yhteistulosennätys 1p. saa maksimissaan 3p, jos on onnistunut parantantamaan tulostaan edellisistä jc-osakilpailuista.
onnistuneet nostot 3p. 6 onn. nostoa/ 2p. 5 onn. nostoa/ 1p. 4 onn. nostoa

