Luokkarajat
Miehet painoluokka | Pohj. Eliitti(kg) | I-lk Yleinen Q-pisteet | Pojat painoluokat | PJC I-lk | PJC II-lk | PJC III-lk |
60 | 248 | 320 | 56 | 75 | 70 | 65 |
65 | 272 | 320 | 60 | 80 | 75 | 70 |
71 | 297 | 320 | 65 | 90 | 82 | 75 |
79 | 311 | 320 | 71 | 100 | 97 | 85 |
88 | 327 | 320 | 79 | 110 | 102 | 95 |
94 | 336 | 320 | 88 | 115 | 107 | 100 |
110 | 347 | 320 | 94 | 120 | 112 | 105 |
110+ | 353 | 320 | 94+ | 125 | 117 | 110 |
Naiset painoluokka | Pohj. Eliitti | I-lk Yleinen Q-pisteet | Tytöt | TJC I-lk | TJC II-lk | TJC III-lk |
48 | 154 | 200 | 44 | 60 | 52 | 45 |
53 | 173 | 200 | 48 | 70 | 60 | 50 |
58 | 182 | 200 | 53 | 80 | 73 | 55 |
63 | 192 | 200 | 58 | 90 | 75 | 60 |
69 | 205 | 200 | 63 | 95 | 80 | 65 |
77 | 210 | 200 | 69 | 100 | 85 | 70 |
86 | 211 | 200 | 77 | 105 | 90 | 75 |
86+ | 213 | 200 | 77+ | 110 | 95 | 80 |
Sivun alkuun