Junioricupin Kalajoen syyskisa, Kalajoki (KJ)

Ajankohta: 2025-09-15

Sofia Vihelä KJ (-09/59,65) 120 kg (55+65) 168,362 p.
Lotta Koutonen KJ (-12/70,45) 77 kg (37+40) 99,775 p.

Santeri Kannus KJ (-11/61,64) 135 kg (60+75) 209,935 p.
Eemeli Kumpumäki RK (-12/66,98) 97 kg (43+54) 141,091 p.
Daniel Åkerlund RK (-10/77,66) 158 kg (63+95) 209,882 p.
Arttu Kallio KJ (-09/71,79) 169 kg (70+99) 234,704 p.
Aku Nuorala KJ (-12/80,90) 59 kg (28+31) 76,788 p.
Veikka Oja KJ (-11/91,85) 134 kg (63+71) 165,130 p.

Venne Tokola RK (-18/30,00) 32 kg (14+18)
Kalle Pudas RK (-11/48,64) 85 kg (35+50) 179,935 p.
Jerry Säilykangas RK (-13/47,81) 75 kg (33+42) 164,196 p.
Roope Hilli KJ (-12/55,75) 64 kg (28+36) 110,397 p.

Teemu Haapakoski RK (-10/53,53) 98 kg (43+5) 177,991 p.
Jussi Kulju KJ (-14/29,11) 47 kg (18+29)
Pietari Koutonen KJ (-17/48,00) 23 kg (10+13) 49,955 p.
Iikka Okkonen RK (-13/57,40) 65 kg (27+38) 108,454 p.

Tuomarit: Aki Kähtävä, Simo HIetala, Anne Kumpula
Sihteeri: Pihla-Maria Kannus