SBD Suomen Cup tilanne kolmen osakilpailun jälkeen
Tulevana lauantaina kilpaillaan SBD Suomen Cupin pisteistä Turussa.
Kolme ensimmäistä kilpailua SBD Suomen CUPista on nyt kilpailtu. Tilanne kolmanne osakilpailun jälkeen näyttää seuraavanlaiselta.
Kilpailijoiden sijoitukset määritellään kolmen parhaan osakilpailun pisteiden keskiarvolla.
SBD SUOMEN CUP 2025 Miehet kokonaispisteet
Sukunimi | Etunimi | Seura | f/m | Kokonaispisteet | Cup 1. Kemijärvi | Cup 2. Orivesi | Cup 3. Karvia | Cup 4. Turku | Cup 5. Lohtaja | Cup 6. Pori | Cup 7. Rovaniemi | Cup 8. Parkano | Cup 9. Rautio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peltokangas | Antti | RoRe | m | 252.376 | 380.030 | 377.099 | 0.000 | ||||||
Hautaniemi | Eetu | PuKa | m | 131.197 | 0.000 | 393.590 | 0.000 | ||||||
Tuovinen | Lauri | TP | m | 121.579 | 0.000 | 364.736 | 0.000 | ||||||
Jännes | Eliel | TP | m | 120.400 | 0.000 | 361.199 | 0.000 | ||||||
Schöning | Aleksi | OAK | m | 118.096 | 0.000 | 354.287 | 0.000 | ||||||
Ojala | Veikko | PuKa | m | 115.446 | 0.000 | 346.337 | 0.000 | ||||||
Keskitalo | Hanno | OAK | m | 114.907 | 0.000 | 344.721 | 0.000 | ||||||
Ridha | Jonas | TAK | m | 108.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 326.400 | |||||
Karapuu | Waltteri | TAK | m | 104.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 313.452 | |||||
Pop | Horas | TP | m | 103.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 311.768 | |||||
Korpela | Ilmari | TAK | m | 101.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 303.052 | |||||
Viio | Julius | KJ | m | 98.724 | 0.000 | 296.172 | 0.000 | ||||||
Salomäki | Iiro | LEL | m | 98.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 295.826 | |||||
Jutila | Henri | KelVi | m | 98.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 294.804 | |||||
Leino | Niilo | RauLi | m | 94.033 | 0.000 | 282.100 | 0.000 | ||||||
Sorvari | Kristen | PuKa | m | 93.023 | 0.000 | 279.069 | 0.000 | ||||||
Mustasilta | Veeti | Karki | m | 88.451 | 0.000 | 0.000 | 265.354 | ||||||
Suomalainen | Ville | TAK | m | 87.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 263.119 | |||||
Norberg | Harri | OAK | m | 83.051 | 0.000 | 249.153 | 0.000 | ||||||
Riekkinen | Janne | KelVi | m | 81.760 | 0.000 | 0.000 | 245.279 | ||||||
Vaahtera | Tomi | RauLi | m | 70.656 | 0.000 | 0.000 | 211.967 | ||||||
Riihimäki | Karo | PaPu | m | 66.509 | 0.000 | 0.000 | 199.528 | ||||||
Rainio | Arto | Bodonos | m | 59.116 | 0.000 | 177.347 | 0.000 |
SBD SUOMEN CUP 2025 Naiset kokonaispisteet
Sukunimi | Etunimi | Seura | f/m | Kokonaispistetilanne | Cup 1. Kemijärvi | Cup 2. Orivesi | Cup 3. Karvia | Cup 4. Turku | Cup 5. Lohtaja | Cup 6. Pori | Cup 7. Rovaniemi | Cup 8. Parkano | Cup 9. Rautio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parjanen | Tytti | RauLi | f | 156.352 | 0 | 0 | 235.822 | 233.235 | |||||
Ylisoini | Janette | Bodonos | f | 196.155 | 0 | 295.163 | 0 | 293.303 | |||||
Koponen | Sonja | TP | f | 166.454 | 0 | 253.114 | 0 | 246.247 | |||||
Pirilä | Taika | TAK | f | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 250.321 | |||||
Leppiaho | Ronja | RoRe | f | 78.53 | 235.589 | 0 | 0 | ||||||
Laukkarinen | Emma | TP | f | 76.837 | 0 | 230.511 | 0 | ||||||
Niva | Liisa | OAK | f | 72.951 | 0 | 218.852 | 0 | ||||||
Tervonen | Sara | OAK | f | 71.015 | 0 | 213.044 | 0 | ||||||
Koikkalainen | Helmi | LeKi | f | 70.978 | 0 | 212.935 | 0 | ||||||
Savolainen | Iiris | LeKi | f | 69.136 | 0 | 207.407 | 0 | ||||||
Puljujärvi | Oona | TP | f | 68.904 | 0 | 206.712 | 0 | ||||||
Noor-E | Sadia | APW | f | 68.874 | 0 | 206.623 | 0 | ||||||
Valtonen | Miina | TAK | f | 68.766 | 0 | 0 | 0 | 206.299 | |||||
Laine | Niina | TP | f | 68.151 | 0 | 204.454 | 0 | ||||||
Töykkälä | Satu | TAK | f | 67.752 | 0 | 0 | 0 | 203.255 | |||||
Husa-Russell | Johanna | OAK | f | 65.09 | 0 | 195.27 | 0 | ||||||
Laine | Maikki | PuKa | f | 64.319 | 0 | 192.958 | 0 | ||||||
Lehtimäki | Iina | FP | f | 61.407 | 0 | 184.221 | 0 | ||||||
Heikkilä | Elina | RauLi | f | 57.841 | 0 | 0 | 0 | 173.523 | |||||
Jokiranta | Titta | LEL | f | 56.815 | 0 | 0 | 0 | 170.444 | |||||
Palomaa | Veera | TP | f | 55.854 | 0 | 0 | 0 | 167.561 | |||||
Somero | Auni | TAK | f | 49.787 | 0 | 0 | 0 | 149.362 | |||||
Antila | Veera | KaKa | f | 49.464 | 0 | 0 | 148.391 | ||||||
Arvola | Pinja | KaKa | f | 46.297 | 0 | 0 | 138.89 | ||||||
Pasanen | Leena | TAK | f | 39.011 | 0 | 0 | 0 | 117.034 |
Lisätiedot SBD Suomen Cupista: