SM-Masters ilmoittautuneet

SM- Masters ilmoittautuneet

Livelähetys: https://youtu.be/ZdOKrFNya9w

Naisia 67

Miehiä 172

Yhteensä 239 nostajaa

Sukunimi/Etunimi/Seura/Sarja/Entry

NAISET

n  

 

  1. Kähkönen Anna-Mari PorPa f53 70
  2. Pälä Piia TaSi f58 106
  3. Peltonen Tiia PorPa f58 86
  4. Laine Niina TP f58 145
  5. Rautio Anu OAK f63 98
  6. Saksa Riina LoLif f63 169
  7. Savolainen Sanna OP f63 161
  8. Björk Anna-Kaisa LoVe f63 96
  9. Alahäivälä Heidi KJ f69 96
  10. Immonen Miia CFO f69 150
  11. Hirttiö Tiina PuKa f69 135
  12. Evans Laura KuKis f69 108
  13. Pärnä Kaisu Bod f75 111
  14. Myllykangas Heli PorPa f75 131
  15. Töykkälä Satu TAK f75 128
  16. Jääskeläinen Anni BOD f75 135
  17. Ovaskainen Niina Sawo f90 120
  18. Häkli Maria LeKi f90 123
  19. Niemi Katja KJ f90 73
  20. Rantakare Heidi KBC f90 165
  21. Arminen Heini RiKi f69 115
  22. Kiviniemi Marja-Riikka LoVe f90 110
  23. Manderbacka Mervi KJ f>90 108

           

n0  

 

  1. Sillman Titta Bod f63 110
  2. Holappa Tuula TP f63 125
  3. Itäpelto Taru LPN f69 132
  4. Saarman-Bartholdi Niina Herakles f69 124
  5. Ristolainen Kaisa Sawo f75 111
  6. Koski Paula RK f90 114
  7. Paananen Mari ÄäHu f75 120
  8. Paukkala Karoliina Herakles f>90 143
  9. Mustasaari Eija RK f69 134

          

n

 

  1. Kuukka Kirsi LPN f53 114
  2. Leikola Virve PorPa f53 82
  3. Harju Marika LoVe f58 85
  4. Lahtinen Tuula VPNK f58 110
  5. Äärilä Mervi TAK f63 75
  6. Joutsen Petra Ra-Pa f63 100
  7. Nevanperä Tiina KJ f63 85
  8. Kola-Nyström Sari PorPa f63 106
  9. Konttila Riitta TAK f63 68
  10. Majamaa Karoliina PorPa f69 115
  11. Niemi Susanna CFO f69 123
  12. Alajuuma Maisa CFO f69 129
  13. Saarela Jaana KuKis f75 96
  14. Korkeasaari Pirjo RK f90 123
  15. Eriksson Piia PuKa f90 95
  16. Anria Sari SKK f90 110
  17. Ranta Tiina LoLif f90 109
  18. Kumpula Anne KJ f90 101
  19. Lilja Minna KiuJä f90 90

           
n0

 

  1. Nylander Outi PorPa f53 61
  2. Niemelä Satu KJ f58 121
  3. Vilenius Irmeli Ra-Pa f63 78
  4. Kuusisto Mervi Herakles f63 109
  5. Junttu Kristiina BOD f90 89
  6. Korhonen Hannele PuKa f90 117
  7. Pirttilä Lea OAK f>90 102

     

     

n5

 

  1. Södervall Ulla PorPa f53 49
  2. Korhonen Hille PorPa f63 73
  3. Kivistö Jaana KPK f90 117

           

n0  

 

  1. Sankamo Maija KuKis f58 75
  2. Martikainen Inkeri KiuJä f63 72
  3. Pitkänen Kirsi TP f63 81           

n5

 

  1. Kortelainen Teija JoPuPo f69 88

           
n0+

 

  1. Huuskonen Terttu Herakles f58 74
  2. Kumpuniemi Eila RoRe f53 59
     

 

MIEHET

         
M35

 

  1. Lähdekorpi Arto PaPu m62 175
  2. Niemi Heikki KJ m69 177
  3. Seppälä Antti Bod m69 193
  4. Simonen Antti RK m77 180
  5. Inkala Tuomas KuKis m77 161
  6. Kuusisto Mikko PaPu m77 237
  7. Luomaranta Antti SBS m77 180
  8. Autio Lassi KuKis m77 162
  9. Ojala Jyri KuKis m85 230
  10. Nuorala Pentti KJ m85 190
  11. Hietala Simo KJ m85 165
  12. Kaikkonen Mikko CFO m85 220
  13. Kotilainen Tero Bod m85 122
  14. Rautiainen Jari KuKis m85 150
  15. Haanpää Heikki OP m94 255
  16. Valkonen Toni KuKis m94 214
  17. Luotsinen Johannes RK m94 225
  18. Karlsson Pekka RiKi m94 203
  19. Hiltunen Risto OAK m94 194
  20. Nissilä Veli-Matti LoVe m94 217
  21. Villarreal Daniel Herakles m94 234
  22. Holopainen Teemu BOD m94 197
  23. Leppänen Jani PorPa m94 110
  24. Kivimäki Jukka ViPa m105 215
  25. Niemi Janne KJ m105 225
  26. Niemi Hannu KJ m105 195
  27. Savolainen Risto Sawo m105 246
  28. Vilen Mikko KelVi m>105 231
  29. Poranen Harri RK m>105 172
  30. Kantola Juha HeTa m>105 235
  31. Niemi Jari-Matti KJ m>105 215

         

 
M40

 

  1. Tervanen Petteri LoVe m69 158
  2. Hirttiö Pasi PuKa m77 250
  3. Kekäläinen Mikko PorPa m77 70
  4. Portti Juhani OAK m77 123
  5. Luojus Kari HeTa m77 165
  6. Niemelä Kai Sawo m85 184
  7. Kraufvelin Timo LiftMeUp m85 127
  8. Metsola Timo PorPa m85 128
  9. Senilä Jani KelVi m94 197
  10. Ylimäki Petri LoVe m94 200
  11. Hirttiö Juha PuKa m94 245
  12. Viitala Ilpo ViPa m94 232
  13. Pesonen Ossi OAK m94 155
  14. Hyytiäinen Ari BOD m94 185
  15. Kupiainen Marko LPN m94 239
  16. Hietanen Otto PuKa m94 227
  17. Haanpää Tuomas CFO m105 235
  18. Hakkarainen Petri AnsU m105 225
  19. Koskivirta Markus KuKis m105 210
  20. Korhonen Mikko RK m105 115
  21. Kähkönen Marko KajKu m105 206
  22. Miettinen Sami LoVe m105 210
  23. Suihkonen Tuomo Bod m105 189
  24. Seppälä Jani PorPa m105 160
  25. Jäppinen Niko KJ m>105 140
  26. Leppänen Sami ParU m>105 165
  27. Särkilä Jorma LoVe m>105 160
  28. Nissinen Tomi KelVi m>105 245
  29. Jokinen Rami LeKi m>105 200

           

M45

 

  1. Säilynoja Timo RK m62 138
  2. Pirkkiö Samuli RoRe m69 199
  3. Päivähonka Marko KelVi m77 190
  4. Leikola Heikki PorPa m77 162
  5. Norberg Harri OAK m77 180
  6. Waisi Hamid TAK m77 155
  7. Pitkänen Antti PorPa m85 110
  8. Aho Juha LeKi m94 205
  9. Parviainen Heikki TAK m94 183
  10. Samuelsson Pekka Herakles m94 154
  11. Sundberg Roy KuKis m94 200
  12. Pekonen Harri TAK m105 156
  13. Kinnunen Joni CFO m105 194
  14. Inkeroinen Markku KuKis m105 165
  15. Ranta Erno LoLif m105 250
  16. Kolehmainen Rami LeKi m105 200
  17. Roukala Markku RK m105 210
  18. Luonila Jukka Herakles m105 205

           
M50

 

  1. Härmä Kauko KJ f69 141
  2. Antila Timo KaKa m69 135
  3. Kellman Mika MiVo m77 130
  4. Nauha Timo KJ m77 142
  5. Kiviniemi Marko LoVe m77 177
  6. Ojanperä Tero PorPa m77 110
  7. Rytkönen Tommi PorPa m85 110
  8. Rautapuro Heikki LoVe m85 170
  9. Mäkelä Ari PorPa m85 120
  10. Antola Simo TAK m85 120
  11. Piirto Martti KPK m85 142
  12. Muttilainen Jyrki Herakles m85 162
  13. Jokela Jorma LoVe m85 177
  14. Rättyä Keijo RK m94 226
  15. Romakkaniemi Ahti RoRe m94 90
  16. Ainali Jukka RK m94 181
  17. Mäntylä Juha RK m94 192
  18. Kähtävä Aki KJ m105 137
  19. Lohi Jouni RoRe m105 180
  20. Lehtimäki Timo LeKi m105 155
  21. Salmi Seppo RK m105 157
  22. Heikkinen Janne KJ m>105 181
  23. Karjalainen Markku Herakles m>105 165
  24. Niemi Mikko LoVe m>105 145

           

M55

 

  1. Karhula Hannu LoVe m69 132
  2. Jylhä Kari OP m69 123
  3. Lemström Jarmo LoVe m69 135
  4. Samppala Hannu KaKa m77 150
  5. Seppälä Pekka KelVi m77 193
  6. Hyyppä Ari-Pekka KelVi m85 190
  7. Tuuliniemi Kari KaKi m85 195
  8. Tepsa Teuvo RoRe m85 186
  9. Etelämäki Pentti LoVe m85 160
  10. Pirhonen Jarmo LPN m85 150
  11. Hård Risto KelVi m85 155
  12. Suosalo Martti PorPa m85 70
  13. Korri Juha LoVe m94 196
  14. Kyrönperä Jorma VaKi m94 202
  15. Matilainen Jarmo MiVo m94 146
  16. Kohtamäki Timo HPV m94 205
  17. Dufva Esa MiVo m94 172
  18. Hirvonen Jari LoLif m105 234
  19. Seppälä Arto RK m105 180
  20. Pietilä Timo Ra-Pa m>105 173
  21. Ojala Matti LoVe m>105 201

           

M60

 

  1. Korpelainen Urpo JoPuPo m62 135
  2. Nuutinen Kalervo KuKis m62 118
  3. Terho Pekka KelVi m77 100
  4. Tikkanen Kalevi KiuJä m77 160
  5. Niemi Juha KJ m77 130
  6. Ryynänen Tuomo IisVi m77 138
  7. Mäntymäki Veijo Atomi m85 173
  8. Saastamoinen Jari KelVi m85 145
  9. Mäntymäki Veijo Atomi m85 173
  10. Hokkanen Raimo TAK m85 140
  11. Torvi Pekka RK m85 133
  12. Pesu Martti OP m94 173
  13. Valli Heikki KPK m94 180
  14. Pyykönen Raino KajKu m94 181
  15. Malinen Jari KuKis m94 172
  16. Kasanen Heikki BOD m105 151
  17. Heikkilä Sakari RK m105 179
  18. Kosonen Jyrki Bod m>105 148
  19. Juhola Seppo PuKa m>105 120

          
M65

 

  1. Lassila Juho KPK m56 93
  2. Kahelin Uolevi VaKi m62 162
  3. Broman Jörgen VaKi m69 134
  4. Vehmasto Pauli PaPu m77 150
  5. Törmikoski Lasse OP m77 150
  6. Eronen Kalevi KuKis m77 140
  7. Sutinen Jouko HauSi m85 162
  8. Minkkinen Ilpo Bod m85 190
  9. Tarkiainen Kari KelVi m85 157
  10. Varis Kari KonnU m94 136
  11. Laine Erkki HauSi m105 155
  12. Kylmäluoma Ilpo OAK m>105 136 

       
M70  

 

  1. Malkavaara Heikki PuKa m69 105
  2. Manninen Timo OAK m77 124
  3. Koivunen Timo KelVi m77 148
  4. Törmälä Juhani OP m77 97
  5. Järvinen Lauri RK m77 100
  6. Huttunen Juhani KiuJä m77 115
  7. Purola Taisto KPK m85 106
  8. Niemelä Heikki LoVe m85 144
  9. Rantanen Hannu ViPa m85 120
  10. Helin Raimo TP m94 106
  11. Tiainen Risto Herakles m94 160
  12. Varis Aimo KonnU m94 137
  13. Krekola Matti KaKa m>105 140

           

M75

 

 

  1. Heikura Martti OP m56 82
  2. Rossi Pertti KonnU m77 81
  3. Salo Pekka RiKi m85 125
  4. Hämäläinen Taisto OrGn m85 126
  5. Ihonen Pentti MiVo m85 94

           

M80 + 

 

  1. Oikarinen Juhani KelVi m69 105
  2. Laine Reino RoRe m105 100

Entry tulokset haettu tilastotietokannasta

Sarjanvaihto on mahdollista kuten ennenkin eli punnituksessa voi vaihtaa yhden sarjan alas- tai ylöspäin.

Tangon minimikuormitus on kansainvälisten sääntöjen mukainen eli naisilla 21 kiloa ja miehillä 26 kiloa.

Mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitellaan erikseen ja ne näkyvät kilpailukutsussa