20- ja 23-vuotiaiden SM-kisojen 2020 osanottajalistat
20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut 22.-23.08.2020
Kilpailuiden aikataulu:
Lauantaina nostavat naisten sarjat N45-64 ja miesten sarjat M55-81
Sunnuntaina nostavat naisten sarjat N71-+87 ja miesten sarjat M89-+109
Kilpailijoiden punnitus molempina päivinä klo 9-10. Henkilötodistus mukaan punnitukseen.
Kilpailut alkavat molempina päivinä klo 11.
Yleisölle vapaa pääsy.
Livelähetys tulee kilpailun alkaessa Painonnostoliiton etusivulle.
Paikka:
Santasport Lapin Urheiluopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
Järjestäjä: Ounasvaaran Atleettiklubi
NAISTEN SARJAT
SUKUNIMI | ETUNIMI | SARJA | SEURA | S: VUOSI | ILMOITTAUTUMINEN |
Siira | Saara | N45 | OAK | 2006 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Körkkö | Viivi | N49 | OAK | 2002 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Savolainen | Iiris | N49 | LeKi | 2006 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Harell | Emmi | N55 | PuKa | 2005 | 20-VUOTIAAT |
Kononen | Iita | N55 | ÄH | 2006 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Mukkala | Kirsi-Marja | N55 | RoRe | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Sytelä | Siri | N55 | AU | 2000 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Kirkanen | Anette | N55 | RoRe | 2000 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Mänty | Meri | N55 | RoRe | 2002 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Parhiala | Jessica Alexsandra | N55 | RoRe | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Raudasoja | Viivi | N55 | OAK | 2005 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Hautamäki | Emilia | N59 | SeiSi | 2001 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Heikkinen | Essi | N59 | RoRe | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Häkkinen | Ella | N59 | KelVi | 1998 | 23-VUOTIAAT |
Kahilainen | Mari | N59 | KelVi | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Kupari | Heidi | N59 | LPN | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Moisio | Ida Marie Mikaelsdotter | N59 | Bodonos | 2004 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Putkonen | Noora | N59 | KelVi | 1997 | 23-VUOTIAAT |
Reini | Josefina | N59 | KelVi | 2002 | 20-VUOTIAAT |
Kononen | Olivia | N59 | PuKa | 2004 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Takkunen | Sanni | N59 | RoRe | 2002 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Tiainen | Inka | N59 | PuKa | 2005 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Hartio | Sonja | N64 | ViPa | 1997 | 23-VUOTIAAT |
Kunnari | Nea | N64 | AK | 2000 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Nevalainen | Elli-Noora | N64 | Bod | 1998 | 23-VUOTIAAT |
Niemelä | Fanni | N64 | KJ | 1997 | 23-VUOTIAAT |
Seppänen | Anni | N64 | BBK | 2000 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Suni | Supattra | N64 | Herakles | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Talasterä | Suvi | N64 | PuKa | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Bäckström | Jannike | N64 | RoRe | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Leppiaho | Ronja Eveliina | N64 | RoRe | 2000 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Jäppinen | Iina | N71 | LPN | 2003 | 20-VUOTIAAT |
Ylisoini | Janette | N71 | Bodonos | 2006 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Luostarinen | Aino | N71 | OAK | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Kunnari | Teresa | N76 | AK | 1997 | 23-VUOTIAAT |
Ristolainen | Linnea | N76 | Sawo | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Selin | Jutta | N76 | TP | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Nauha | Helmi | N76 | KJ | 2003 | 20-JA 23-VUOTIAAT |
Puhakka | Roosa-Emilia | N81 | OAK | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Hukkinen | Nea | N87 | TAK | 1997 | 23-VUOTIAAT |
Aaltonen | Susanna | N+87 | PuKa | 1997 | 23-VUOTIAAT |
MIESTEN SARJAT
SUKUNIMI | ETUNIMI | SARJA | SEURA | S. VUOSI | ILMOITTAUTUMINEN |
Kähkönen | Kasper | M55 | OAK | 2005 | 20-VUOTIAAT |
Ahtiainen | Patrik | M55 | TP | 2004 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Hautaniemi | Eetu | M55 | PuKa | 2005 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Viitasaari | Joona | M55 | PuKa | 2004 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Helin | Mikael | M61 | Nuvo | 2000 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Ojala | Veikko | M61 | PuKa | 2006 | 20- VUOTIAAT |
Raudasoja | Valtteri | M61 | OAK | 2004 | 20- VUOTIAAT |
Leinonen | Eetu | M61 | RoRe | 2002 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Mikkola | Eemeli | M61 | PuKa | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Ollila | Taneli | M61 | OP | 2000 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Niemelä | Timi | M67 | RoRe | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Suonpää | Santeri | M67 | PaPu | 2003 | 20-VUOTIAAT |
Holappa | Joel | M73 | TP | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Kääriäinen | Jesse | M73 | Herakles | 2003 | 20-VUOTIAAT |
Manderbacka | Miro | M73 | KJ | 2005 | 20-VUOTIAAT |
Pränni | Hannes | M73 | OAK | 2006 | 20-VUOTIAAT |
Sotaheimo | Teemu | M73 | OAK | 2001 | 20-VUOTIAAT |
Barkman | Max | M81 | Herakles | 1999 | KILPAILUN ULKOPUOLELLA |
Kallioinen | Iiro | M81 | PuKa | 1998 | 23- VUOTIAAT |
Nieminen | Mauro | M81 | RoRe | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Hartikainen | Juuso | M81 | JoPuPo | 2002 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Suoniemi | Konsta | M81 | OAK | 2004 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Akujärvi | Jonne | M89 | OAK | 2005 | 20-VUOTIAAT |
Cavrag | Manuel | M89 | TAK | 2000 | 20-VUOTIAAT |
Liikka | Pasi | M89 | KuKisa | 1998 | 23-VUOTIAAT |
Pietarinen | Sakari | M89 | JoPuPo | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Suoniemi | Väinö | M89 | OAK | 2001 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Hasu | Joonas | M96 | KuKisa | 1999 | 23-VUOTIAAT |
Helkelä | Henrik | M102 | TAK | 2001 | 20-VUOTIAAT |
Ylisoini | Jukka | M109 | RoRe | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Tuovinen | Matias | M+109 | Atomi | 2001 | 20- JA 23-VUOTIAAT |
Keskitalo | Hanno | M+109 | OAK | 2003 | 20- JA 23-VUOTIAAT |