Punttikarnevaalit 2020, kokonaistulokset (Rovaniemi, OAK)

Ajankohta: 2020-07-29

Punttikarnevaalin kokonaispisteet 2020

Sija, nimi, sukunimi, seura, kokonaispisteet (3-tassu, 20m, ENP*, Te+Ty, ONM**, uusien JC-ennätysten määrä(te/ty/yht), JC-pisteet
*etunojapunnerus
**onnistuneiden nostojen määrä

Tytöt alle 12v / alle 40 kg
1. Mäntykenttä Sara OAK 230p. (485, 3,58, 30, 12+18, 6, 3) 10p.
2. Leinonen Venny Herakles 226p. (501, 3.78, 31, 12+16, 6, 3) 8p.

Tytöt alle 12v / yli 40 kg

1. Niva Liisa RoRe 282p. (512, 3.33, 33, 40+48, 3, 3) 10p.
2. Siira Emma OAK 269p. (585, 3.21,26, 27+36, 6, 3) 8p.

Tytöt 13-16v / alle 49 kg
1. Savolainen Iiris LeKi 306p (610, 2.99, 30, 42+52, 6, 3) 10p.
2. Siira Saara OAK 283p. (555, 2.95, 26, 40+49, 3, 3) 8p.
3. Lakkala Saga RoRe 169p.(543, 3.33, 23, 0+0, 0, 0) 4p.

Tytöt 13-16v / yli 49 kg
1. Ylisoini Janette Bod 363p. (661, 2.96, 42, 66+80, 3, 2) 9p.
2. Kononen Iita ÄH 354p. (726, 2.82, 28, 62+73, 5, 3) 8p.
3. Jürgenson Gerta RK 329p. (701, 2.82, 30, 55+65, 3+0) 4p.
4. Laukkarinen Emma PiPy 314p. (683, 2,86, 27, 44+60, 4, 3) 6p.
5. Timonen-Nissi Jenna OAK 298p. (552, 3.41, 27, 48+63, 5, 2) 4p.
6. Jaskari Teea LeKi 291p. (562, 3.27, 27, 46+54, 5, 3) 4p.
7. Rättyä Vilma RK 278p. (522, 3.32, 34, 40+50, 4, 0) 0p.
8. Pimiä Tilda ÄH 263p. (600, 2.94, 22, 28, 37, 5, 3) 3p.

Pojat alle 12v / alle 40 kg
1. Ollonen Kai OAK 300p. (639, 3.18, 29, 37+49, 6, 3) 10p.
2. Lindholm Charger KPK 256p. (479, 3.35, 28, 27+36, 6, 3) 8p.
3. Pimiä Åke ÄH 223p. (527, 3.24, 29, 10+15, 5, 3) 7p.
4. Russell Ukko OAK 219p. (509, 4.04, 34, 12+21, 5, 3) 6p.
5. Russell Torbjørn OAK 201p. (0+3,18+19, 27+37, 5, 3) 5p.

Pojat alle 12v / yli 49 kg
1. Gröhn Hugo OAK 244p. (513, 3.65, 16, 47+90, 4, 1) 8p.

Pojat alle 16v / alle 67 kg
1. Raudasoja Valtteri OAK 345p. (668, 3.04, 26, 65+76, 4, 3) 10p.
2. Teurajärvi Lenni OAK 318p. (637p. 2.95, 28, 47+60, 6, 3) 8p.
3. Mäkitalo Elias OAK 274p. (562, 3.40, 24, 36+40, 6, 3) 7p.
4. Huhtamäki Veeti TP 205p. (709, 2.87, 34, 0+0, 0, 0) 3p.
5. Kähkönen Kasper OAK 138p. (0, 0, 0, 52+65, 2, 3) 5p,

Pojat alle 16v / yli 67 kg
1. Suoniemi Konsta OAK 423p. (751, 2.59, 39, 81+107, 6, 3) 10p.
2. Manderbacka Miro KJ 371p. (637, 3.08, 28, 74+97, 5, 3) 8p.
3. Silanne Miro TP 312p. (595, 3.30, 4, 63+88, 3, 2) 6p.
4. Kemppe Jaakko OAK 287p. (287, 3.18, 9, 50+70, 4, 2) 5p.
5. Lindholm Chasimir KPK 265p. (535, 3.62, 23, 40+55, 3, 0) 2p.
6. Akujärvi Jonne OAK 208p. (0, 0, 0, 84+103, 6, 3) 4p.
7. Aro Aleksi KJ 154p. (502, 3.47, 22, 0+0, 0, 0) 0p.

Yleinen sarja Miehet 73 kg
Kähtävä Janne KJ 359p. (699, 2.70, 28, 70+85, 2, 0)

Yleinen Sarja Miehet 61 kg
Leinonen Eetu 192p. (0,0,0, 83+97, 4, 3)

Yleinen sarja Miehet 109 kg
Pimiä Lauri 258p. (0, 3.03, 1, 56+80, 6, 3)

Joukkuepisteet
OAK 67
RORE 11
ÄH 9
LEKI 8
KPK 7
BOD 7
TP 7
HERAKLES 5
KJ 5
RK 4
PiPy 3