20-ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut 2026 Helsinki (Herakles)
Ajankohta: 2026-08-15
suomenmestaruus
Tulokset
Ajankohta: 15.–16.8.2026
Naiset
U20
15.8.2026
Sarja 49 kg
- Hirttiö Ruska PuKa (2010/45,00) 115 kg (50+65) S 192,114p Q 202,286p
Sarja 53 kg
- Keski-Rekilä Serafiina OAK (2011/52,45) 115 kg (52+63) S 170,382p Q 175,423p
- Wikström Lumi OAK (2011/51,95) 113 kg (52+61) S 168,602p Q 173,637p
- Pallari Fanny OAK (2011/52,30) 91 kg (40+51) S 135,107 Q 139,114
Sarja 57 kg
- Eskelinen Pinja JoPuPo (2009/55,50) 162kg N17/N20SE (71 N17/N20SE + 91 N17/N20SE) S 230,546p Q 237,468p
- Puljujärvi Oona TP (2009/56,45) 151 kg (66+85) S 212,400p Q 218,931p
- Härkönen Oona OAK (2011/56,75) 131 kg (61+70) S 183,605p Q 189,301p
- Linna Iina KaKa (2007/55,90) 108 kg (51+57) S 152.937 Q 157.571
- Lehtimäki Tiia FP (2010/55,55) 94 kg (40+54) S 133,690 Q 137.709
Sarja 61 kg
- Tamminen Fanny LLC (2007/61,00) 163 kg (71+92) S 217,928p Q 225,906p
- Valtonen Miina TAK (2007/60,95) 155 kg (70+85) S 207,339p Q 214,913p
- Vanhanen Amalia TAK (2009/58,70) 141 kg (63+78) S 193,579 Q 199,646p
- Antila Veera KaKa (2007/60,75) 116 kg (52+64) S 155.491 Q 161.122p
Sarja 69 kg
- Rautio Kaisa OAK (2007/66,85) 195 kg (86+109) S 246,828p Q 258,414p
- Holman Mona Bodonos (2007/67,95) 180 kg (76+104) S 225,766p Q 236,823p
- Rajainmäki Rauha PuKa (2008/68,00) 172 kg (70+102) S 215,644p Q 226,225p
- Kononen Lumi ÄH (2006/65,40) 171 kg (81+90) S 219,189p Q 228,892p
- Lindgren Veera PuKa (2008/65,40) 161 kg (70+91) S 206,372p Q 215,506p
- Laine Maikki PuKa (2007/67,35) 159 kg (72+87) S 200,416p Q 210,009p
- Herva Mona OAK (2006/68,60) 159 kg (71+88) S 198.380p Q 208.336 p
- Vihelä Sofia KJ (2009/62,60) 121 kg (58+63) S 159,199p Q 165,449p
16.8.2026
Sarja 77 kg
- Ylisoini Janette Bodonos (2006/76,45) 233 kg (106+127) S 275,024p Q 292,582p
- Hietanen Fiina PuKa (2009/75,45) 163 kg (73+90) S 193,618p Q 205,668p
- Saarinen Sonja LoLif (2008/76,80) 122 kg (57+65) S 143,693p Q 152,946p
Sarja 86 kg
- Hormavirta Minni LoLif (2008/81,80) 234 kg (102+132) S 267,887p Q 287,037p
- Heikkilä Iina LPN (2007/85,20) 180 kg (80+100) S 202.611 Q 217.894
- Rekonius Lumi TP (2008/82,50) 133 kg (58+75) S 151,709p Q 162,686p
-. Koikkalainen Helmi LeKipn (2007/82,65) 0 kg (0+0) S 0,000p Q 0,000p
U23
Sarja 49 kg
- Hirttiö Ruska PuKa (2010/45,00) 115 kg (50+65) S 192,114p Q 202,286p
Sarja 53 kg
- Keski-Rekilä Serafiina OAK (2011/52,45) 115 kg (52+63) S 170,382p Q 175,423p
- Wikström Lumi OAK (2011/51,95) 113 kg (52+61) S 168,602p Q 173,637p
Sarja 57 kg
- Eskelinen Pinja JoPuPo (2009/55,50) 162N17/N20SE kg (71N17/N20SE+91N17/N20SE) S 230,546p Q 237,468p
- Puljujärvi Oona TP (2009/56,45) 151 kg (66+85) S 212,400p Q 218,931p
- Härkönen Oona OAK (2011/56,75) 131 kg (61+70) S 183,605p Q 189,301p
- Juntunen Essi APW (2003/56,60) 118 kg (53+65) S165.682 Q 170.799p
Sarja 61 kg
- Tamminen Fanny LLC (2007/61,00) 163 kg (71+92) S 217,928p Q 225,906p
- Valtonen Miina TAK (2007/60,95) 155 kg (70+85) S 207,339p Q 214,913p
- Lindström Venla HWJ (2004/60,40) 144 kg (65+79) S 193,732p Q 200,642p
- Selin Jessica TP (2005/60,15) 139 kg (64+75) S 187,500p Q 194,117p
- Korkiatupa Vilma AK (2003/60,10) 137 kg (62+75) S 184,900p Q 191,412p
Sarja 69 kg
- Rautio Kaisa OAK (2007/66,85) 195 kg (86+109) S 246,828p Q 258,414p
- Bäckström Jannike RoRe (2003/68,40) 182 kg (80+102) S 227,442p Q 238,771p
- Holman Mona Bodonos (2007/67,95) 180 kg (76+104) S 225,766p Q 236,823p
- Rajainmäki Rauha PuKa (2008/68,00) 172 kg (70+102) S 215,644p Q 226,225p
- Lindgren Veera PuKa (2008/65,40) 161 kg (70+91) S 206,372p Q 215,506p
- Laine Maikki PuKa (2007/67,35) 159 kg (72+87) S 200,416p Q 210,009p
- Herva Mona OAK (2006/68,60) 159 kg (71+88) S 198.380p Q 208.336 p
- Janhunen Anna LPN (2003/67,10) 150 kg (65+85) S 189,468p Q 198,449p
- Salovaara Lotta LoLif (2005/67,85) 134 kg (62+72) S 168,208p Q 176,415p
- Hassinen Wilma LPN (2004/66,20) 129 kg (56+73) S 164,198p Q 171,707p
- Vihelä Sofia KJ (2009/62,60) 121 kg (58+63) S 159,199p Q 165,449p
16.8.2026
Sarja 77 kg
- Ylisoini Janette Bodonos (2006/76,45) 233 kg (106+127) S 275,024p Q 292,582p
- Laukkarinen Emma TP (2004/75,15) 186 kg (84+102) S 221,366p Q 235,034p
- Harjanne Hanni Herakles (2003/74,80) 172 kg (72+100) S 205,171p Q 217,721p
- Hietanen Fiina PuKa (2009/75,45) 163 kg (73+90) S 193,618p Q 205,668p
- Parhiala Jessica Alexsandra RoRe (2003/69,30) 157 kg (72+85) S 194,804p Q 204,831p
- Suuronen Vilma LoLif (2005/72,30) 138 kg (60+78) S 167,444p Q 176,969p
Sarja 86 kg
- Hormavirta Minni LoLif (2008/81,80) 234 kg (102+132) S 267,887p Q 287,037p
- Sinisaari Marla RoRe (2005/79,35) 178 kg (77+101) S 206,518p Q 220,601p
- Peromaa Siiri TP (2003/77,60) 152 kg (66+86) S 178,161p Q 189,852p
- Rekonius Lumi TP (2008/82,50) 133 kg (58+75) S 151,709p Q 162,686p
-. Koikkalainen Helmi LeKipn (2007/82,65) 0 kg (0+0) S 0,000p Q 0,000p
Miehet
U20
15.8.2026
Sarja 60 kg
- Ollonen Kai Herakles (2008/58,75) 201 kg (91+110) S 297,209p Q 327,245p
- Hirttiö Tuisku PuKa (2010/59,35) 200 kg (90+110) S 293,600p Q 322,305p
- Turunen Eppu OP (2010/59,70) 134 kg (57+77) S 195,897p Q 214,699p
-. Koskela Topi PuKa (2010/56,25) 0 kg (58+0) S 0,000p Q 0,000p
Sarja 65 kg
- Russell Torbjørn OAK (2010/64,65) 210 kg (100+110) S 290,854p Q 313,740p
- Kannus Santeri KJ (2011/64,25) 157 kg (72+85) S 218,333p Q 235,720p
- Koskela Rene PuKa (2010/63,40) 156 kg (73+83) S 218,860p Q 236,778p
- Huuhtanen Antti TP (2008/62,90) 136 kg (61+75) S 191,812p Q 207,797p
- Salonen Eetu TP (2008/61,10) 125 kg (55+70) S 179,811p Q 195,938p
-. Suomalainen Ville TAK (2007/62,85) 0 kg (0+0) S 0,000p Q 0,000p
Sarja 70 kg
- Pennanen Lauri KelVi (2008/68,60) 169 kg (75+94) S 225,447p Q 241,724p
- Koskinen Mikael Herakles (2009/67,85) 163 kg (73+90) S 218,923p Q 234,922p
- Pimiä Åke ÄH (2010/66,25) 161 kg (71+90) S 219,505p Q 236,071p
- Isotalo Urho TP (2010/65,55) 141 kg (62+79) S 193,548p Q 208,406p
-. Lindholm Charger FP (2010/67,65) 0 kg (75+0) S 0,000p Q 0,000p
Sarja 75 kg
- Mustasilta Veeti KarKi (2007/74,05) 227 kg (102+125) S 289,496p Q 309,494p
- Bottas Hannes KelVi (2007/74,40) 222 kg (97+125) S 282,371p Q 301,862p
- Leino Niilo PuKa (2009/74,55) 219 kg (94+125) S 278,241p Q 297,442p
- Marjeta Jasper RoRe (2008/73,05) 193 kg (86+107) S 248,044p Q 265,234p
- Nikander Nuutti OAK (2009/72,25) 186 kg (80+106) S 240,569p Q 257,307p
- Niiranen Henry Herakles (2008/72,10) 167 kg (72+95) S 216,256p Q 231,315p
- Korkalo Ilja RoRe (2011/72,15) 144 kg (62+82) S 186,397p Q 199,373p
-. Kallio Arttu KJ (2009/72,00) 0 kg (86+0) S 0,000p Q 0,000p
Sarja 85 kg
- Ojala Veikko PuKa (2006/79,45) 257 kg (117+140) S 315,519p Q 337,453p
- Akujärvi Peetu OAK (2009/82,30) 224 kg (103+121) S 270,143p Q 289,177p
- Harjanne Otso Herakles (2006/81,30) 224 kg (100+124) S 271,794p Q 290,846p
- Vuorenmaa Aarni TP (2010/83,40) 163 kg (73+90) S 195,302p Q 209,147p
- Kumpuniemi Elias RoRe (2010/75,95) 159 kg (71+88) S 199,943p Q 213,730p
-. Nurminen Ville OP (2009/76,75) 0 kg (85+0) S 0,000p Q 0,000p
16.8.2026
Sarja 95 kg
- Liikka Visa KuKisa (2007/85,40) 219 kg (101+118) S 259,442p Q 278,056p
- Halonen Lenni LoLif (2009/92,80) 199 kg (85+114) S 227,222p Q 244,263p
Sarja 110 kg
- Jännes Eliel TP (2007/97,15) 290 kg (130+160) S 325,097p Q 349,998p
- Kataja Matias LeKipn (2010/106,20) 211 kg (90+121) S 229,129p Q 247,084p
Sarja yli 110 kg
- Huhtimäki Touko TP (2007/116,50) 182 kg (92+90) S 192,263p Q 207,096p
U23
15.8.2026
Sarja 60 kg
- Ollonen Kai Herakles (2008/58,75) 201 kg (91+110) S 297,209p Q 327,245p
- Hirttiö Tuisku PuKa (2010/59,35) 200 kg (90+110) S 293,600p Q 322,305p
- Turunen Eppu OP (2010/59,70) 134 kg (57+77) S 195,897p Q 214,699p
Sarja 65 kg
- Russell Torbjørn OAK (2010/64,65) 210 kg (100+110) S 290,854p Q 313,740p
- Manninen Topias Aleksanteri OP (2003/64,45) 193 kg (88+105) S 267,851p Q 289,051p
- Ahtiainen Patrik TP (2004/64,40) 182 kg (80+102) S 252,713p Q 272,746p
- Kannus Santeri KJ (2011/64,25) 157 kg (72+85) S 218,333p Q 235,720p
- Koskela Rene PuKa (2010/63,40) 156 kg (73+83) S 218,860p Q 236,778p
Sarja 70 kg
- Koskinen Mikael Herakles (2009/67,85) 163 kg (73+90) S 218,923p Q 234,922p
-. Lindholm Charger FP (2010/67,65) 0 kg (75+0) S 0,000p Q 0,000p
Sarja 75 kg
- Leino Niilo PuKa (2009/74,55) 219 kg (94+125) S 278,241p Q 297,442p
- Marjeta Jasper RoRe (2008/73,05) 193 kg (86+107) S 248,044p Q 265,234p
- Nikander Nuutti OAK (2009/72,25) 186 kg (80+106) S 240,569p Q 257,307p
- Tauriainen Eetu KajKu (2004/71,15) 176 kg (82+94) S 229,684p Q 245,790p
- Niiranen Henry Herakles (2008/72,10) 167 kg (72+95) S 216,256p Q 231,315p
-. Kallio Arttu KJ (2009/72,00) 0 kg (86+0) S 0,000p Q 0,000p
Sarja 85 kg
- Ojala Veikko PuKa (2006/79,45) 257 kg (117+140) S 315,519p Q 337,453p
- Akujärvi Peetu OAK (2009/82,30) 224 kg (103+121) S 270,143p Q 289,177p
- Harjanne Otso Herakles (2006/81,30) 224 kg (100+124) S 271,794p Q 290,846p
- Hormavirta Juho LoLif (2004/81,35) 182 kg (77+105) S 220,765p Q 236,243p
-. Lindholm Chasimir FP (2005/81,60) 0 kg (0+0) S 0,000p Q 0,000p
16.8.2026
Sarja 95 kg
- Liikka Visa KuKisa (2007/85,40) 219 kg (101+118) S 259,442p Q 278,056p
-. Suoniemi Konsta OAK (2004/90,50) 0 kg (0+0) S 0,000p Q 0,000p
Sarja 110 kg
- Jännes Eliel TP (2007/97,15) 290 kg (130+160) S 325,097p Q 349,998p
- Haapakoski Jaro RoRe (2003/104,20) 225 kg (105+120) S 245,890p Q 265,114p
- Silanne Miro TP (2005/107,00) 221 kg (98+123) S 239,403p Q 258,170p
- Kataja Matias LeKipn (2010/106,20) 211 kg (90+121) S 229,129p Q 247,084p
Sarja yli 110 kg
- Pennanen Turkka HWJ (2003/110,85) 276 kg (125+151) S 295,706p Q 318,850p
- Ylisoini Jukka RoRe (2003/128,10) 245 kg (115+130) S 253,065p Q 271,144p
- Salomäki Mikael KaVo (2003/140,80) 223 kg (93+130) S 226,566p Q 240,203p
- Huhtimäki Touko TP (2007/116,50) 182 kg (92+90) S 192,263p Q 207,096p
Seurajoukkuepisteet
- U20: 1. OAK 41 p, 2. PuKa 39 p, 3. TP 34 p
- U23: 1. OAK 39 p, 2. TP 38 p, 3. PuKa 37 p
- Kaikki yhteensä: 1. OAK 80 p, 2. PuKa 76 p, 3. TP 72 p.
U20 kärki:
🥇 OAK 41 p
🥈 PuKa 39 p
🥉 TP 34 p
| Sija | Seura | U20 N | U20 M | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OAK | 27 | 14 | 41 |
| 2. | PuKa | 19 | 20 | 39 |
| 3. | TP | 9 | 25 | 34 |
| 4. | Herakles | 0 | 17 | 17 |
| 5. | LoLif | 11 | 5 | 16 |
| 6. | Bodonos | 12 | 0 | 12 |
| 6. | KelVi | 0 | 12 | 12 |
| 8. | TAK | 9 | 0 | 9 |
| 9. | JoPuPo | 7 | 0 | 7 |
| 9. | LLC | 7 | 0 | 7 |
| 9. | KarKi | 0 | 7 | 7 |
| 9. | KuKisa | 0 | 7 | 7 |
| 9. | ÄH | 3 | 4 | 7 |
| 14. | KaKa | 6 | 0 | 6 |
| 15. | KJ | 0 | 5 | 5 |
| 15. | LPN | 5 | 0 | 5 |
| 15. | RoRe | 0 | 5 | 5 |
| 15. | LeKipn | 0 | 5 | 5 |
| 19. | OP | 0 | 4 | 4 |
| 20. | FP | 2 | 0 | 2 |
U23 kärki:
🥇 OAK 39 p
🥈 TP 38 p
🥉 PuKa 37 p
| Sija | Seura | U23 N | U23 M | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OAK | 23 | 16 | 39 |
| 2. | TP | 20 | 18 | 38 |
| 3. | PuKa | 16 | 21 | 37 |
| 4. | RoRe | 12 | 15 | 27 |
| 5. | Herakles | 4 | 21 | 25 |
| 6. | Bodonos | 11 | 0 | 11 |
| 6. | HWJ | 4 | 7 | 11 |
| 6. | LoLif | 8 | 3 | 11 |
| 9. | OP | 0 | 9 | 9 |
| 10. | JoPuPo | 7 | 0 | 7 |
| 10. | LLC | 7 | 0 | 7 |
| 10. | KuKisa | 0 | 7 | 7 |
| 13. | TAK | 5 | 0 | 5 |
| 14. | KaVo | 0 | 4 | 4 |
| 15. | APW | 3 | 0 | 3 |
| 15. | KJ | 0 | 3 | 3 |
| 15. | LeKipn | 0 | 3 | 3 |
| 18. | KajKu | 3 | 0 | 2 |
| 19. | AK | 2 | 0 | 2 |

