17-vuotiaiden SM-Kilpailujen aikataulut ja ilmoittautuneet

Sarjanvaihdon voi tehdä perjantaihin 25.5.2018 klo 18.00 mennessä joko yhden sarjan alas- tai ylöspäin.
Sarjanvaihdosta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen ahti.hamalainen@gmail.com

Ilmoittautuneet

Alustava ryhmäjako ja klo ajat

LIVELÄHETYS: https://www.youtube.com/watch?v=qpmn_CAmvTc    Toisen päivän (su) lähetys: https://www.youtube.com/watch?v=YOcDF20VYno

 

LAUANTAI

Ryhmä 1 Pojat 50-56         Punnitus : 2018-05-26 09:00      Aloitus :  2018-05-26 11:00

1 Hautaniemi Eetu PuKa 2005 m50 87
2 Koivisto Joonas TAK 2004 m50 93
3 Leinonen Eetu RoRe 2002 m50 113
4 Mikkola Eemeli PuKa 2003 m50 104
5 Nurhonen Eemeli TAK 2004 m50 93
6 Raudasoja Valtteri OAK 2004 m50 106
7 Suonpää Petteri PaPu 2003 m50 80
8 Viitasaari Joona PuKa 2004 m50 80

9 Kiviniemi Anselmi TP 2004 m56 88
10 Orava Akseli TAK 2002 m56 128
11 Peräinen Olli TP 2003 m56 125
12 Suonpää Santeri PaPu 2003 m56 80
13 Tuovila Veikko ImJy 2003 m56 90
14 Wasenius Aaron OAK 2004 m56 94

Ryhmä 2 Pojat 62         Punnitus : 2018-05-26 09:00      Aloitus :  2018-05-26 13:00

1 Ahola Ville RoRe 2002 m62 98
2 Kääriäinen Jesse Herakles 2003 m62 100
3 Manderbacka Miro KJ 2005 m62 97
4 Mäkitalo Oskari OAK 2004 m62 91
5 Mänttäri Eino LoLif 2001 m62 172
6 Niemelä Timi PuKa 2003 m62 140
7 Suoniemi Konsta OAK 2004 m62 116
8 Syrjälä Otto KPK 2003 m62 120
9 Wertti Daniel TAK 2003 m62 101
             

Ryhmä 3 Pojat 69-77         Punnitus : 2018-05-26 09:00      Aloitus :  2018-05-26 14:15

1 Hartikainen Juuso JoPuPo 2002 m69 171
2 Heikuksela Timo KuKis 2001 m69 207
3 Hirvonen Ville TAK 2002 m69 108
4 Häkli Artturi LeKi 2004 m69 121
5 Kähtävä Janne KJ 2002 m69 130
6 Niemelä Lasse SaWo 2001 m69 170
7 Pekonen Veeti TAK 2002 m69 108
8 Rautio Kalle OAK 2001 m69 156
9 Sotaheimo Teemu OAK 2001 m69 100

10 Akujärvi Jonne OAK 2005 m77 126
11 Härkö Sami Atomi 2002 m77 187
12 Mamia Harri LeKi 2001 m77 156
13 Savolainen Iiro LeKi 2003 m77 120
             

Ryhmä 4 Pojat 85-94+         Punnitus : 2018-05-26 09:00      Aloitus :  2018-05-26 16:00

1 Haapakoski Jaro OAK 2003 m85 173
2 Kenttälä Veikka RoRe 2002 m85 142
3 Suoniemi Väinö OAK 2001 m85 215
4 Ylisoini Jukka Bod 2003 m85 178

5 Helin Markus TaSi 2002 m94 155
6 Palosaari Jimi RK 2003 m94 185

7 Keskitalo Hanno OAK 2003 m>94 228
8 Lindqvist Jasper TiPK 2001 m>94 165
9 Tuovinen Matias Atomi 2001 m>94 220
             

 

SUNNUNTAI

Ryhmä 5 Tytöt 44-48         Punnitus : 2018-05-27 09:00      Aloitus :  2018-05-27 11:00

1 Kätkänaho Fanni KPK 2005 f44 64
2 Raudasoja Viivi OAK 2005 f44 82

3 Harell Emmi PuKa 2005 f48 81
4 Harjunen Jenna PuKa 2003 f48 77
5 Kanto Aada PuKa 2005 f48 73
6 Palosaari Eerika RK 2005 f48 70
7 Seikkula Louna-Lumia OAK 2004 f48 63
8 Uski Viola Herakles 2003 f48 70
             

Ryhmä 6 Tytöt 53-58         Punnitus : 2018-05-27 09:00      Aloitus :  2018-05-27 12:00

1 Iivonen Ella PuKa 2004 f53 89
2 Lindholm Charlotta KPK 2001 f53 92
3 Pääkkönen Jessica Ra-Pa 2002 f53 96
4 Sinisaari Marla Ra-Pa 2005 f53 100
5 Toivonen Anni LoLif 2001 f53 113
6 Väliviita Sara-Sofia KaVo 2004 f53 97

7 Harju Aino ViPa 2004 f58 85
8 Hautamäki Emilia SBS 2001 f58 106
9 Kanerva Milka KaVo 2002 f58 106
10 Lehtonen Elina TAK 2001 f58 111
11 Manninen Olivia ÄH 2002 f58 89
12 Nurhonen Ada TAK 2003 f58 120
             

Ryhmä 7 Tytöt 63-75+         Punnitus : 2018-05-27 09:00      Aloitus :  2018-05-27 13:30

1 Anttila Julia Cecilia Maarit KJ 2002 f63 110
2 Bäckström Jannike Herakles 2003 f63 130
3 Kekkonen Emma Atomi 2002 f63 95
4 Laukka Linne SeSisu 2001 f63 95
5 Malkamäki Milja Ra-Pa 2002 f63 141
6 Siro Sini PaPu 2002 f63 103
7 Laitinen Milla LoLif 2001 f69 139

8 Luostarinen Aino LPN 2003 f69 149
9 Nauha Helmi KJ 2003 f69 118
10 Långström Lara Ra-Pa 2002 f75 100
11 Lehtonen Viivi Bod 2004 f>75 100
12 Nikali Neea LoLif 2001 f>75 135
13 Tolppanen Pihla Bod 2003 f>75 102