17- ja 20-v. PM-kisoihin ilmoittautuneet (Kööpenhamina 13.-14.10.)
13.10.2018
Group 1 (syntymävuosi painoluokka tilastotulos)
1 Raudasoja Viivi FIN 2005 f44 70 kg
2 Pääkkönen Jessica FIN 2002 f53 90
3 Lydestad Luna Ohm DEN 2004 f53 97
4 Wibling Siff DEN 2003 f58 124
5 Toivonen Anni FIN 2001 f58 110
6 Skuggedal Helene NOR 2001 f58 120
7 Loen Julia Jordanger NOR 2002 f58 120
Group 2
1 Malkamäki Milja FIN 2002 f63 130
2 Bäckström Jannike FIN 2003 f63 120
3 Agertoft Jasmin DEN 2001 f63 122
4 Ericsson Nicol-Alejandra SWE 2002 f69 161
5 Þórarinsdóttir Birta Líf ICE 2002 f69 146
6 Luostarinen Aino FIN 2003 f69 150
7 Nauha Helmi FIN 2003 f>69 115
Group 3
1 Wang Gustav DEN 2002 m56 165
2 Leinonen Eetu FIN 2002 m56 120
3 Niemelä Timi FIN 2003 m62 155
4 Helmø-Larsen Esben DEN 2003 m69 208
5 Mänttäri Eino FIN 2001 m69 175
6 Gudnason Rökvi Hrafn ICE 2005 m69 169
7 Heikuksela Timo FIN 2001 m69 190
8 Süssmann Aron NOR 2001 m69 200
9 Cabrè Fabian SWE 2001 m69 201
Group 4
1 Broman Alvin SWE 2002 m77 193
2 Pape Johannes SWE 2001 m77 214
3 Litland Håkon Eik NOR 2001 m85 220
4 Suoniemi Väinö FIN 2001 m85 220
5 Gudnason Róbert Pór ICE 2001 m85 178
6 Magnússen Brynar Ari ICE 2004 m85 180
7 Keskitalo Hanno FIN 2003 m>94 230
8 Tuovinen Matias FIN 2001 m>94 220
Group 5
1 Sytelä Siri FIN 2000 f53 130
2 Boge Tiril NOR 2000 f53 130
3 Leppiaho Ronja FIN 2000 f58 110
4 Koski Jenna FIN 1999 f58 115
5 Jónsdóttir Rakel Ragnheiður ICE 1999 f58 144
6 Talasterä Suvi FIN 1999 f63 165
7 Aradóttir Birna ICE – f63 –
8 Pettersson Julia SWE 1998 f63 162
9 Hörnlund Emma SWE 1998 f63 160
10 Finnbogadóttir Hrafnhildur ICE 2000 f63 143
11 Mustajärvi Jenni FIN 2000 f63 125
Group 6
1 4 Fomina Anna SWE 1998 f69 182
2 6 Jónsdóttir Aþena Eir ICE 1998 f69 156
3 8 Ketilsdóttir Katla ICE 2000 f69 165
4 Selin Jutta FIN 1999 f69 165
5 Rosendahl Freja Obel DEN 1999 f69 161
6 Tervonen Sara FIN 1998 f75 115
7 Hafþórsdóttir Birta ICE 1998 f75 168
8 Fikse Maren NOR 1999 f75 155
14.10.2018
Group 7
1 Helin Mikael FIN 2000 m56 140
2 Henriksson Johan SWE 1998 m62 178
3 Moldestad Robert Andre NOR 2000 m62 190
4 Kunnari Lauri FIN 1999 m77 205
5 Jónsson Ingimar ICE 1998 m77 226
6 Kaikkonen Samuel FIN 1998 m77 230
7 Ekwall Albin SWE 1998 m77 231
8 Björnsson Jón Kaldalóns ICE 1999 m77 235
9 Ostermann Magnus Roed DEN 1998 m77 250
Group 8
1 Nieminen Mauro FIN 1999 m69 195
2 Dalen Bendik NOR 1998 m69 207
3 Abrahamsson Gabriel SWE 1998 m69 230
4 Myllynen Martti FIN 1998 m85 210
5 Johansen Mathias Hove NOR 1998 m85 230
6 Rafnsson Sigurður Darri ICE 1998 m85 235
7 Hilmarsson Axel Máni ICE 1999 m85 245
8 Englund Dan SWE 1998 m85 252
9 Alam Omed DEN 1999 m85 300
Group 9
1 Hafþórsson Veigar Ágúst ICE 2000 m94 235
2 Svartberg Oliver FIN 1999 m94 235
3 Roukala Rene FIN 1998 m94 240
4 Holm Christian DEN 1999 m94 268
5 Ármansson Guðmundur Jökull ICE 1998 m94 271
6 Karlsson Alfons SWE 1998 m94 281
7 Guðnason Sigurjón ICE 1999 m105 239
8 Seppä Anton FIN 1999 m105 250
9 Mårtensson Anton SWE 1998 m>105 292