15-ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut, Pori (PuKa)

Ajankohta: 2026-05-23

Tytöt 15-v.

Sarja 44 kg
1. Viitasaari Juulia PuKa (2012/40,20) 80 kg (38+42) S 147,493p

Sarja 48 kg
1. Kaukosalmi Tilda PuKa (2013/46,50) 82 kg (36+46) S 133,332p Q 139,168p
2. Ruonakoski Katariina RoRe (2012/45,55) 70 kg (31+39) S 115,764p Q 121,460p

Sarja 53 kg
1. Keski-Rekilä Serafiina OAK (2011/51,90) 108 kg (50+58) S 161,256p Q 166,078p
2. Virtanen Pihla LEL (2012/52,05) 93 kg (40+53) S 138,564p Q 142,694p

Sarja 58 kg
1. Härkönen Oona OAK (2011/56,65) 136 kg (63+73) S 190,841p Q 196,744p
2. Vanhanen Linnea TAK (2011/54,45) 114 kg (51+63) S 164,418p Q 169,270p
3. Wikström Lumi OAK (2011/53,35) 113 kg (53+60) S 165,365p Q 170,220p
4. Hämäläinen Julia TAK (2011/54,05) 95 kg (43+52) S 137,733p Q 141,783p
5. Riipi Enni RoRe (2012/56,90) 73 kg (32+41) S 102,131p Q 105,315p

24.5.2026

Sarja 63 kg
1. Marjeta Moona RoRe (2011/59,55) 96 kg (43+53) S 130,331p Q 134,817p
2. Turunen Netta OP (2011/61,10) 83 kg (37+46) S 110,855p Q 114,931p

Sarja 69 kg
1. Pekkala Iina OAK (2011/67,75) 74 kg (31+43) S 92,967p Q 97,486p

Sarja 69+ kg
1. Mamia Etsiina LeKipn (2011/74,80) 116 kg (51+65) S 138,370p Q 146,835p
2. Koutonen Lotta KJ (2012/73,45) 102 kg (47+55) S 122,775p Q 130,005p
3. Härmäläinen Alexandra PuKa (2012/71,75) 100 kg (44+56) S 121,814p Q 128,626p
4. Mäkkeli Merika LeKipn (2011/89,70) 96 kg (41+55) S 105,945p Q 114,366p
5. Peltonen Viivi KaKa (2011/72,35) 75 kg (32+43) S 90,969p Q 96,153p

Alle 15-vuotias paras tyttönostaja Härkönen Oona OAK Q 196,744p

Tytöt 17-v.

Sarja 44kg
1. Kujala Emmi AK (2009/41,90) 95 kg (45+50) S 168,751p Q 183,111p
2. Viitasaari Juulia PuKa (2012/40,20) 80 kg (38+42) S 147,493p
3. Puljujärvi Riina RoRe (2010/37,70) 71 kg (31+40) S 138,993p

 

Sarja 48kg
1. Hirttiö Ruska PuKa (2010/45,45) 123 kg (53+70) S 203,784p Q 213,943p
2. Kaukosalmi Tilda PuKa (2013/46,50) 82 kg (36+46) S 133,332p Q 139,168p
3. Ruonakoski Katariina RoRe (2012/45,55) 70 kg (31+39) S 115,764p Q 121,460p

Sarja 53 kg

1. Keski-Rekilä Serafiina OAK (2011/51,90) 108 kg (50+58) S 161,256p Q 166,078p

Sarja 58 kg
1. Eskelinen Pinja JoPuPo (2009/56,40) 166 kg (74+92) S 233,640p Q 240,815p
2. Puljujärvi Oona TP (2009/57,40) 150 kg (64+86) S 208,627p Q 215,238p
3. Härkönen Oona OAK (2011/56,65) 136 kg (63+73) S 190,841p Q 196,744p
4. Wikström Lumi OAK (2011/53,35) 113 kg (53+60) S 165,365p Q 170,220p
5. Junnikkala Milja KJ (2010/53,75) 101 kg (44+57) S 147,014p Q 151,331p
6. Lehtimäki Tiia FP (2010/56,10) 96 kg (43+53) S 135,611p Q 139,741p
7. Keva Linne TAK (2009/54,60) 94 kg (41+53) S 135,310p Q 139,310p
Katajisto Alanna KaKa (2010/57,70) 0 kg (0+0)

24.5.2026

Sarja 63 kg
1. Vihelä Sofia KJ (2009/61,45) 135 kg (62+73) S 179,663p Q 186,371p
2. Vanhanen Amalia TAK (2009/58,30) 133 kg (57+76) S 183,079p Q 189,073p
3. Marjeta Moona RoRe (2011/59,55) 96 kg (43+53) S 130,331p Q 134,817p
4. Uusitalo Kerttu TP (2010/58,70) 93 kg (40+53) S 127,444p Q 131,681p
5. Turunen Netta OP (2011/61,10) 83 kg (37+46) S 110,855p Q 114,931p

Sarja 69 kg
1. Keto Tinja RoRe (2009/66,45) 115 kg (54+61) S 146,062p Q 152,810p
2. Halkonen Hilppa PiePK (2009/68,00) 114 kg (51+63) S 142,926p Q 149,940p
3. Vahtera Nelli TAK (2010/65,85) 112 kg (50+62) S 142,994p Q 149,442p
4. Hellman Auroora PuKa (2010/66,80) 105 kg (47+58) S 132,963p Q 139,193p
5. Koski Anniina RK (2009/67,00) 104 kg (44+60) S 131,474p Q 137,683p
6. Uusitalo Pinja TP (2009/66,15) 97 kg (45+52) S 123,520p Q 129,158p

Sarja 77 kg

1. Hietanen Fiina PuKa (2009/75,35) 167 kg (77+90) S 198,495p Q 210,818p
2. Haviala Ronja PuKa (2010/74,85) 134 kg (61+73) S 159,789p Q 169,578p
3. Mamia Etsiina LeKipn (2011/74,80) 116 kg (51+65) S 138,370p Q 146,835p
4. Kaunismäki Neea SeiSi (2010/74,75) 104 kg (50+54) S 124,097p Q 131,678
5. Koutonen Lotta KJ (2012/73,45) 102 kg (47+55) S 122,775p Q 130,005p
6. Sandberg Lova TAK (2009/74,80) 95 kg (41+54) S 113,320p Q 120,253p
7. Peltonen Viivi KaKa (2011/72,35) 75 kg (32+43) S 90,969p Q 96,153p

Sarja 77+ kg

1. Karjalainen Neela PiePK (2009/83,15) 163 kg (72+91) S 185,315p Q 198,870p
2. Seppälä Silja TAK (2009/78,45) 98 kg (41+57) S 114,290p Q 121,936p
3. Mäkkeli Merika LeKipn (2011/89,70) 96 kg (41+55) S 105,945p Q 114,366p
Peltola Seida OP (2009/77,05) 0 kg (0+0)

Alle 17-vuotias paras tyttönostaja Eskelinen Pinja JoPuPo Q 240,815p

Pojat 15-v.

Sarja 52 kg
1. Grönstrand Lenni PuKa (2011/49,85) 124 kg (56+68) S 208,021p
2. Säilynkangas Jerry RK (2013/50,00) 116 kg (51+65) S 194,121p Q 233,692p
3. Pudas Kalle RK (2011/50,85) 97 kg (42+55) S 160,112p Q 190,035p
4. Sipilä Hugo Atomi (2013/47,45) 83 kg (36+47) S 145,119p
5. Rajamäki Oskari PuKa (2013/37,40) 76 kg (34+42) S 165,882p
6. Vaara Viljami OAK (2013/38,55) 73 kg (33+40) S 154,582p
7. Kallunki Jooa OAK (2013/45,55) 68 kg (33+35) S 123,184p
8. Pudas Otto RK (2013/45,90) 67 kg (30+37) S 120,559p

Sarja 56 kg
1. Holopainen Onni LV (2011/53,10) 128 kg (59+69) S 204,133p Q 235,062p
2. Kopakkala Neo TP (2013/55,05) 112 kg (49+63) S 173,730p Q 196,181p
3. Räty Joonas LoLif (2011/53,70) 88 kg (40+48) S 139,121p Q 159,148p
Sarja 60 kg
1. Kilpiäinen Joosua KelVi (2011/57,70) 125 kg (55+70) S 187,249p Q 207,392p
2. Lähdeniemi Akseli LoLif (2011/59,50) 120 kg (53+67) S 175,845p Q 192,901p
3. Hilli Roope KJ (2012/56,10) 91 kg (41+50) S 139,167p Q 155,816p

4. Antman Leo Atomi (2013/57,00) 87 kg (40+47) S 131,492p Q 146,286pSarja 65 kg
Sarja 65 kg
1. Kannus Santeri KJ (2011/63,10) 160 kg (73+87) S 225,182p Q 243,813p
2. Ala-Ruona Olavi LEL (2011/64,40) 130 kg (55+75) S 180,509p Q 194,818p
3. Pakkanen Lennu TAK (2011/62,45) 90 kg (38+52) S 127,549p Q 138,360p
Sarja 71 kg

1. Korkalo Ilja RoRe (2011/70,40) 144 kg (64+80) S 189,109p Q 202,460p
2. Vannes Santeri TP (2011/70,00) 118 kg (52+66) S 155,493p Q 166,518p
3. Paattimäki Justus PuKa (2011/68,95) 112 kg (48+64) S 148,943p Q 159,643p
4. Mölläri Konsta OAK (2012/68,40) 110 kg (48+62) S 147,003p Q 157,650p
5. Marjeta Peetu RoRe (2013/68,90) 86 kg (41+45) S 114,418p Q 122,643p
Kumpumäki Eemeli RK (2012/70,05) 0 kg (71+0)

Sarja 79 kg
1. Huuskonen Viljam Bodonos (2011/78,45) 151 kg (71+80) S 186,610p Q 199,539p

Sarja 88 kg
1. Liikka Ilari KuKisa (2012/82,95) 148 kg (68+80) S 177,796p Q 190,370p
2. Nuorala Aku KJ (2012/82,20) 105 kg (45+60) S 126,704p Q 135,628p

Sarja 88+ kg
1. Oja Veikka KJ (2011/90,05) 157 kg (71+86) S 181,575p Q 194,982p

Pojat 17-v

Sarja 56 kg
1. Kyppö Luukas RoRe (2010/55,60) 141 kg (65+76) S 217,081p Q 244,002p
2. Holopainen Onni LV (2011/53,10) 128 kg (59+69) S 204,133p Q 235,062p
3. Koskela Topi PuKa (2010/54,15) 125 kg (55+70) S 196,348p Q 223,585p
4. Grönstrand Lenni PuKa (2011/49,85) 124 kg (56+68) S 208,021p

5. Säilynkangas Jerry RK (2013/50,00) 116 kg (51+65) S 194,121p Q 233,692p
6. Kopakkala Neo TP (2013/55,05) 112 kg (49+63) S 173,730p Q 196,181p
7. Pudas Kalle RK (2011/50,85) 97 kg (42+55) S 160,112p Q 190,035p
8. Räty Joonas LoLif (2011/53,70) 88 kg (40+48) S 139,121p Q 159,148p
9. Rajamäki Oskari PuKa (2013/37,40) 76 kg (34+42) S 165,882p

Sarja 60 kg

1. Hirttiö Tuisku PuKa (2010/57,80) 185 kg (85+100) S 276,780p Q 306,370p
2. Turunen Eppu OP (2010/59,00) 138 kg (58+80) S 203,436p Q 223,710p
3. Lähdeniemi Akseli LoLif (2011/59,50) 120 kg (53+67) S 175,845p Q 192,901p
4. Honganpuhto Toni PaPu (2010/59,35) 120 kg (50+70) S 176,159p Q 193,383p

Sarja 65 kg

1. Koskela Rene PuKa (2010/62,40) 161 kg (74+87) S 228,294p Q 247,683p
2. Kannus Santeri KJ (2011/63,10) 160 kg (73+87) S 225,182p Q 243,813p
3. Kuusikko Matias PaPu (2010/63,35) 142 kg (62+80) S 199,323p Q 215,670p
5. Annala Eeli PaPu (2010/64,80) 128 kg (55+73) S 177,015p Q 190,883p
6. Isotalo Urho TP (2010/62,95) 126 kg (57+69) S 177,614p Q 192,389p
7. Kokkola Nooa Herakles (2010/60,45) 120 kg (56+64) S 173,902p Q 189,979p
8. Sevola Sisu RK (2010/62,00) 113 kg (53+60) S 160,931p Q 174,818p

Sarja 71 kg

1. Koskinen Mikael Herakles (2009/67,50) 169 kg (75+94) S 227,712p Q 244,460p
2. Lindholm Charger FP (2010/65,90) 165 kg (70+95) S 225,719p Q 242,897p
3. Pimiä Åke ÄH (2010/68,20) 163 kg (73+90) S 218,226p Q 234,081p
4. Koivula Rasmus PuKa (2010/69,10) 155 kg (70+85) S 205,854p Q 220,611p
5. Kumpuniemi Elias RoRe (2010/70,65) 152 kg (67+85) S 199,194p Q 213,223p
6. Korkalo Ilja RoRe (2011/70,40) 144 kg (64+80) S 189,109p Q 202,460p
7. Vannes Santeri TP (2011/70,00) 118 kg (52+66) S 155,493p Q 166,518p
8. Mölläri Konsta OAK (2012/68,40) 110 kg (48+62) S 147,003p Q 157,650p
Kumpumäki Eemeli RK (2012/70,05) 0 kg (71+0)

 

Sarja 79 kg

1. Leino Niilo PuKa (2009/75,50) 223 kg (93+130) S 281,336p Q 300,738p
2. Kallio Arttu KJ (2009/72,35) 193 kg (87+106) S 249,421p Q 266,767p
3. Paananen Volmari TP (2010/77,25) 175 kg (80+95) S 218,047p Q 233,109p
4. Huuskonen Viljam Bodonos (2011/78,45) 151 kg (71+80) S 186,610p Q 199,539p
5. Mäenpää Kunto KPK (2010/73,45) 126 kg (56+70) S 161,430p Q 172,602p
6. Suomalainen Kalle TAK (2010/76,60) 125 kg (56+69) S 156,458p Q 167,255p
7. Nikander Nuutti OAK (2009/71,55) 0 kg (0+0)

Sarja 88 kg

1. Nurminen Ville OP (2009/81,00) 180 kg (80+100) S 218,811p Q 234,128p
2. Vuorenmaa Aarni TP (2010/85,25) 149 kg (69+80) S 176,660p Q 189,325p
3. Liikka Ilari KuKisa (2012/82,95) 148 kg (68+80) S 177,796p Q 190,370p
4. Nuora Jaska-Ville TP (2010/86,25) 130 kg (58+72) S 153,294p Q 164,352p

Sarja 94 kg

1. Halonen Lenni LoLif (2009/90,25) 197 kg (87+110) S 227,617p Q 244,444p
2. Oja Veikka KJ (2011/90,05) 157 kg (71+86) S 181,575p Q 194,982p
3. Kortesaari Aaro LeKipn (2010/92,00) 152 kg (65+87) S 174,185p Q 187,193p

Sarja 94+ kg

1. Kataja Matias LeKipn (2010/105,15) 196 kg (85+111) S 213,539p Q 230,259p

Toimihenkilöt

Ryhmä 1.
tuomari 1: Tomi Kivistö K1, tuomari 2: Kari Kortelainen K2, tuomari 3: Mika Hirvonen KV2
yhdyshenkilö: Pirjo Korkeasaari KV2, Timo Pietilä KV2
ajanottaja: Joona Viitasaari K2, tekninen tarkastaja Jani Ojala K1
Jury pj: Esa Lomma KV1, Jury jäsen 1: Jari Hirvonen KV1, Jury jäsen 2: Erja Leppiaho KV2
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2
tuomarikokeen valvoja: Jari Hirvonen
kilpailun johtaja: Jani Ojala K1

Ryhmä 2.
tuomari 1: Mika Hirvonen KV2, tuomari 2: Kari Kortelainen K2, tuomari 3: Eero Koivisto K2
yhdyshenkilö: Pirjo Korkeasaari KV2, Timo Pietilä KV2, Erja Leppiaho KV2 varalla
ajanottaja: Marko Kononen K2, tekninen tarkastaja Rami Viitasaari K2
Jury pj: Jari Hirvonen KV1, Jury jäsen 1: Heikki Rautapuro KV1, Jury jäsen 2: Esa Lomma KV1
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2
tuomarikokeen valvoja: Jari Hirvonen

Ryhmä 3.
tuomari 1: Marko Kononen K2, tuomari 2: Mika Hirvonen KV2, tuomari 3: Timo Pietilä KV2
yhdyshenkilö: Jani Ojala K1
ajanottaja: Joona Viitasaari K2, tekninen tarkastaja Harri Norberg KV2, Veikko Ojala K2
Jury pj: Heikki Rautapuro KV1, Jury jäsen 1: Erja Leppiaho KV2, Jury jäsen 2: Jari Hirvonen KV1
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2

Ryhmä 4.
tuomari 1: Jani Ojala K1, tuomari 2: Mika Hirvonen KV2, tuomari 3: Veikko Ojala K2
yhdyshenkilö: Pirjo Korkeasaari KV2
ajanottaja: Timo Pietilä KV2, tekninen tarkastaja Harri Norberg KV2
Jury pj: Erja Leppiaho KV2, Jury jäsen 1: Esa Lomma KV1, Jury jäsen 2: Heikki Rautapuro KV1
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2

Ryhmä 5.
tuomari 1: Marko Kononen K2, tuomari 2: Jarno Fabritius K2, tuomari 3: Pirjo Korkeasaari KV2
yhdyshenkilö: Mika Hirvonen KV2, Jani Ojala K1
ajanottaja: Joona Viitasaari K2, tekninen tarkastaja Timo Pietilä KV2
Jury pj: Esa Lomma KV1, Jury jäsen 1: Jari Hirvonen KV1, Jury jäsen 2: Erja Leppiaho KV2
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2

Ryhmä 6.
tuomari 1: Jani Ojala K1, tuomari 2: Mika Hirvonen K2, tuomari 3: Tytti Parjanne K2
yhdyshenkilö: Pirjo Korkeasaari KV2, Marjanne Honkanen K2
ajanottaja: Erja Leppiaho KV2, tekninen tarkastaja Juha Juhola
Jury pj: Jari Hirvonen KV1, Jury jäsen 1: Heikki Rautapuro KV1, Jury jäsen 2: Esa Lomma KV1
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2

Ryhmä 7.
tuomari 1: Jani Ojala K1, tuomari 2: Pirjo Korkeasaari KV2, tuomari 3: Marianne Honkanen K2
yhdyshenkilö: Erja Leppiaho KV2, Timo Pietilä KV2
ajanottaja: Joona Viitasaari K2, tekninen tarkastaja Tomi Kivistö K1
Jury pj: Heikki Rautapuro KV1, Jury jäsen 1: Esa Lomma KV1, Jury jäsen 2: Jari Hirvonen KV1
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2

Ryhmä 8.
tuomari 1: Tomi Kivistö K1, tuomari 2: Eero Koivisto K2, tuomari 3: Marianne Honkanen K2
yhdyshenkilö: Mika Hirvonen KV2, Pirjo Korkeasaari KV2
ajanottaja: Inka Tiainen K2, tekninen tarkastaja Marko Kononen K2
Jury pj: Esa Lomma KV1, Jury jäsen 1: Erja Leppiaho KV2, Jury jäsen 2: Heikki Rautapuro KV1
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2

Ryhmä 9.
tuomari 1: Tomi Kivistö K1, tuomari 2: Veikko Ojala K2, tuomari 3: Timo Pietilä KV2
yhdyshenkilö: Pirjo Korkeasaari KV2
ajanottaja: Joona Viitasaari K2, tekninen tarkastaja Inka Tiainen K2
Jury pj: Erja Leppiaho KV1, Jury jäsen 1: Jari Hirvonen KV1, Jury jäsen 2: Esa Lomma KV1
kuuluttaja: Rauli Hautaniemi K2

Seurapisteet

 

Alle 15-vuotiaat
# SEURA PISTEET
1 Puntti-Karhut 31
2 Kalajoen Junkkarit 28
3 Ounasvaaran Atleetti Klubi 28
4 Rovaniemen Reipas 23
5 Turun Atleettiklubi 12
6 Lempäälän Kisa painononnosto 10
7 Tampereen Pyrintö 10
8 Lake End Lifting 10
9 Raution kisailija 9
10 Lohja-Lifting 9
11 Bodonos 7
11 Kuusankosken Kisa 7
11 Lifting Varkaus 7
11 Keljon Viesti 7
15 Lahden Atomi 6
16 Oulun Pyrintö 5
17 Kauhajoen Karhut 2

 

Alle 17-vuotiaat
# SEURA PISTEET
1 Puntti-Karhut 63
2 Rovaniemen Reipas 29
3 Kalajoen Junkkarit 26
4 Tampereen Pyrintö 24
5 Lempäälän Kisa painonnosto 19
6 Turun Atleettiklubi 16
7 Ounasvaaran Atleetti Klubi 14
8 Oulun pyrintö 14
9 Pieksämäen Puntti-Karhut 12
10 Lohja Lifting 11
11 Parkanon Puntti 10
12 Herakles 8
13 Alahärmän Kisa 7
13 Joensuun Puntti-Pojat 7
15 Family Power 5
16 Lifting Varkaus 5
17 Äänekosken Huima 4
17 Raution Kisailijat 4
17 Kuusankosken Kisa 4
20 Seinäjoen Sisu 3
21 Bodonos 3
22 Kurikan Puntti-Klubi 2

PÖYTÄKIRJAT

R1 valmis R2 valmis R3 valmis R4 valmis R5 valmis R6 valmis R7 valmis R8 valmis R9 valmis (1)