15- ja 17-vuotiaiden SM-kilpailut, Kemijärvi (RoRe)
Ajankohta: 2025-05-24
T15
Sarja 40 kg
1. Hirttiö Ruska PuKa (-10/39,25) 93 kg (45 T15/17SE+48) 199,109 p.
2. Puljujärvi Riina RoRe (-10/39,45) 72 kg (32+40) 152,756 p.
Sarja 45 kg
1. Juntto Wilhelmiina OAK (-11/41,1) 96 kg (40+56) 190,397 p.
Sarja 49 kg
1. Keski-Rekilä Serafiina OAK (-11/47,25) 94 kg (42+52) 156,96 p.
2. Junnikkala Milja KJ (-10/45,8) 85 kg (38+47) 146,605 p.
3. Hiltunen Fanni OAK (-11/48,55) 70 kg (30+40) 113,887 p.
4. Ruonakoski Katariina RoRe (-12/47,15) 52 kg (21+31) 87,013 p.
Sarja 55 kg
1. Härkönen Oona OAK (-11/51,05) 118 kg (58+60) 183,841 p.
2. Wikström Lumi OAK (-11/50,2) 100 kg (48+52) 157,971
Sarja 59 kg
1. Lehtimäki Tiia FP (-10/55,75) 84 kg (36+48) 122,77 p.
2. Pallari Fanny OAK (-11/55,6) 82 kg (35+47) 120,058 p.
3. Korpilahti Saara FP (-12/57,05) 65 kg (30+35) 93,621 p.
Sarja 71 kg (25.5.)
1. Haviala Ronja PuKa (-10/70,2) 104 kg (48+56) 134,958 p.
2. Saarela Maija FP (-10/64,5) 95 kg (40+55) 127,998 p.
3. Mamia Etsiina LeKi (-11/69,5) 91 kg (39+52) 118,58 p.
4. Koutonen Lotta KJ (-12/70,05) 85 kg (40+45) 110,399 p.
T17
Sarja 40 kg
1. Hirttiö Ruska PuKa (-10/39,25) 93 kg (45 T15/17SE+48) 199,109 p.
2. Puljujärvi Riina RoRe (-10/39,45) 72 kg (32+40) 152,756 p.
Sarja 45 kg
1. Juntto Wilhelmiina OAK (-11/41,1) 96 kg (40+56) 190,397 p.
2. Kujala Emmi AK (-09/43,15) 92 kg (42+50) 170,344 p.
Sarja 49 kg
1. Keski-Rekilä Serafiina OAK (-11/47,25) 94 kg (42+52) 156,96 p.
2. Junnikkala Milja KJ (-10/45,8) 85 kg (38+47) 146,605 p.
3. Hiltunen Fanni OAK (-11/48,55) 70 kg (30+40) 113,887 p.
4. Ruonakoski Katariina RoRe (-12/47,15) 52 kg (21+31) 87,013 p.
Sarja 55 kg
1. Eskelinen Pinja OAK (-09/53,4) 144 kg (62+82) 216,771 p.
2. Härkönen Oona OAK (-11/51,05) 118 kg (58+60) 183,841 p.
3. Liiva Janely Poppy Bodonos (-09/53,9) 110 kg (50+60) 164,491 p.
4. Wikström Lumi OAK (-11/50,2) 100 kg (48+52) 157,971 p.
Sarja 59 kg
1. Puljujärvi Oona TP (-09/55,5) 137 kg (59+78) 200,822 p.
2. Lindgren Veera PuKa (-08/57,7) 133 kg (58+75) 190,222 p.
3. Perälä Anni AU (-09/57,55) 113 kg (52+61) 161,889 p.
4. Tähkäpää Tilda Herakles (-09/57,15) 89 kg (40+49) 128,05 p.
5. Pallari Fanny OAK (-11/55,6) 82 kg (35+47) 120,058 p.
Sarja 64 kg (25.5.)
1. Niva Liisa OAK (-08/62,35) 160 kg (70+90) 219,223 p.
2. Lehtimäki Iina FP (-08/62,8) 125 kg (55+70) 170,643 p.
3. Vihelä Sofia KJ (-09/61,05) 115 kg(53+62) 159,312 p.
4. Keto Tinja RoRe (-09/63,3) 105 kg (48+57) 142,773 p.
5. Hautakoski Essi KelVi (-08/60,4) 103 kg (46+57) 143,515 p.
Sarja 71 kg (25.5.)
1. Rajainmäki Rauha PuKa (-08/68,1) 157 kg (66+91) 206,365 p.
2. Ruonakoski Karoliina RoRe (-08/65,4) 116 kg (52+64) 115,272 p.
Arvola Pinja KaKa (-08/65,0) (53+-)
Sarja 76 kg (25.5.)
1. Koski Anniina RK (-09/71,85) 90 kg (38+52) 115,699 p.
Sarja 81 kg (25.5.)
1. Peltola Seida OP (-09/78,4) 101 kg (45+56) 125,697 p.
P15
Sarja 49 kg
1. Holopainen Onni LV (-11/46,65) 88 kg (38+50 202,97 p.
2. Lautamo Eino RoRe (-12/40,3) 74 kg (33+41) 186,171 p.
Sarja 55 kg
1. Hirttiö Tuisku PuKa (-10/52,55) 156 kg (72+84) 290,726 p.
2. Kyppö Luukas RoRe (-10/52,5) 118 kg (54+64) 220,209 p.
3. Turunen Eppu OP (-10/54,2) 112 kg (50+62) 200,091 p.
4. Haapakoski Teemu RK (-10/51,25) 100 kg (47+53) 193,494 p.
5. Kilpiäinen Joosua KelVi (-11/50,4) 94 kg (43+51) 186,85 p.
Sarja 61 kg
1. Russell Torbjørn OAK (-10/56,65) 186 kg (85+101) 314,923 p.
2. Kannus Santeri KJ (-11/60,3) 135 kg (60+75) 214,229 p.
3. Lindholm Charger FP (-10/59,65) 130 kg (60+70) 208,46 p.
4. Kuusikko Matias PaPu (-10/60,6) 119 kg (51+68) 187,958 p.
5. Korkalo Ilja RoRe (-11/58,85) 110 kg (51+59) 178,779 p.
6. Annala Eeli PaPu (-10/59,8) 109 kg (50+59) 174,359 p.
7. Honganpuhto Toni PaPu (-10/59,65) 105 kg (47+58) 168,372 p.
8. Kokkola Nooa Herakles (-10/56,4) 92 kg (42+50) 156,557 p.
Sevola Sisu Rk (-10/55,95) – (39+-)
Kuusikko Miikka PaPu (-10/60,55) – (-+0)
Sarja 67 kg
1. Kumpuniemi Elias RoRe (-10/65,9) 128 kg (55+73) 188,429 p.
2. Pimiä Åke ÄH (-10/65,1) 127 kg (57+70) 188,711 p.
3. Mitrunen Teemu Herakles (-10/65,2) 118 kg (51+67) 175,129 p.
4. Liikka Ilari KuKisa (-12/66,05) 108 kg (46+62) 158,716 p.
5. Suomalainen Kalle TAK (-10/65,2) 100 kg (46+54) 148,414 p.
Sarja 73 kg (25.5.)
1. Kontukoski Ilmari TP (-10/70,3) 119 kg (50+69) 167,464 p.
2. Pölönen Vilho JoPuPo (-10/69,45) 118 kg (55+63) 167,384 p.
3. Mäenpää Kunto KPK (-10/69,8) 87 kg (36+51) 123,001 p.
Sarja 81 kg (25.5.)
1. Paananen Volmari TP (-10/74,8) 142 kg (65+77) 192,498 p.
Sarja 89 kg (25.5.)
1. Kataja Matias LeKi (-10/85,5) 165 kg (75+90) 209,387 p.
2. Oja Veikka KJ (-11/85,6) 131 kg (56+75) 166,157 p.
P17
Sarja 49 kg
1. Holopainen Onni LV (-11/46,65) 88 kg (38+50 202,97 p.
2. Lautamo Eino RoRe (-12/40,3) 74 kg (33+41) 186,171 p.
Sarja 55 kg
1. Hirttiö Tuisku PuKa (-10/52,55) 156 kg (72+84) 290,726 p.
2. Kyppö Luukas RoRe (-10/52,5) 118 kg (54+64) 220,209 p.
3. Turunen Eppu OP (-10/54,2) 112 kg (50+62) 200,091 p.
4. Haapakoski Teemu RK (-10/51,25) 100 kg (47+53) 193,494 p.
Sarja 61 kg
1. Ollonen Kai OAK (-08/58,7) 215 kg (100 P17/20/23SE/P17/M20PE+115) 350,343 p.
2. Russell Torbjørn OAK (-10/56,65) 186 kg (85+101) 314,923 p.
3. Kannus Santeri KJ (-11/60,3) 135 kg (60+75) 214,229 p.
4. Lindholm Charger FP (-10/59,65) 130 kg (60+70) 208,46 p.
5. Kuusikko Matias PaPu (-10/60,6) 119 kg (51+68) 187,958 p.
6. Korkalo Ilja RoRe (-11/58,85) 110 kg (51+59) 178,779 p.
7. Annala Eeli PaPu (-10/59,8) 109 kg (50+59) 174,359 p.
8. Salonen Eetu TP (-08/59,45) 107 kg (48+59) 172,146 p.
9. Honganpuhto Toni PaPu (-10/59,65) 105 kg (47+58) 168,372 p.
10 Kokkola Nooa Herakles (-10/56,4) 92 kg (42+50) 156,557 p.
Kuusikko Miikka PaPu (-10/60,55) – (-+0)
Sarja 67 kg
1. Koskinen Lauri Mikael Herakles (-09/61,35) 142 kg (63+79) 221,76 p.
2. Pennanen Lauri KelVi (-08/64,9) 138 kg (62+76) 205,548 p.
3. Haapakoski Toni RK (-09/66,75) 128 kg (60+68) 186,648 p.
4. Kumpuniemi Elias RoRe (-10/65,9) 128 kg (55+73) 188,429 p.
5. Pimiä Åke ÄH (-10/65,1) 127 kg (57+70) 188,711 p.
6. Mitrunen Teemu Herakles (-10/65,2) 118 kg (51+67) 175,129 p.
Sarja 73 kg (25.5.)
1. Leino Nilo RauLi (-09/71,05) 201 kg (86+115) 280,951 p.
2. Kallio Arttu KJ (-09/70,85) 160 kg (70+90) 224,042 p.
3. Pahkala Mikael LoVe (-09/68,85) 154 kg (67+87) 219,724 p.
4. Kontukoski Ilmari TP (-10/70,3) 119 kg (50+69) 167,464 p.
Sarja 81 kg (25.5.)
1. Sorvari Kristen PuKa (-08/76,3) 199 kg (84+115) 266,832 p.
2. Niiranen Henry Herakles (-08/74,65) 153 kg (67+86) 204,648 p.
3. Okkonen Iiro RK (-09/76,55) 152 kg (67+85) 203,453 p.
4. Paananen Volmari TP (-10/74,8) 142 kg (65+77) 192,498 p.
Sarja 89 kg (25.5.)
1. Minkkinen Ukko TaSi (-08/84,2) 175 kg (70+105) 223,581 p.
2. Marjeta Jasper RoRe (-08/82,2) 172 kg (75+97) 222,172 p.
3. Kataja Matias LeKi (-10/85,5) 165 kg (75+90) 209,387 p.
4. Kautto Aukusti TP (-08/85,35) 156 kg (63+93) 198,118 p.
5. Oja Veikka KJ (-11/85,6) 131 kg (56+75) 166,157 p.
Sarja 96 kg (25.5.)
1. Akujärvi Peetu OAK (-09/89,8) 220 kg (97+123) 273,528 p.
2. Mattila Saku PuKa (-08/91,9) 160 kg (69+91) 197,128 p.
Seurojen välinen pistekilpailu:
15-vuotiaat:
- Ounasvaaran Atleetti Klubi 42
- Rovaniemen Reipas 27
- Puntti-Karhut 21
- Family Power 20
- Kalajoen Junkkarit 18
- Tampereen Pyrintö 14
- Lempäälän Kisa 11
- Lifting Varkaus 7
- Joensuun Puntti-Pojat 5
- Äänekosken Huima 5
- Oulun Pyrintö 4
- Herakles 4
- Parkanon Puntti 4
- Kurikan PunttiKlubi 4
- Raution Kisailijat 3
- Kuusankosken Kisa 3
- Keljon Viesti 2
- Turun Atleettiklubi 2
17-vuotiaat:
- Ounasvaaran Atleetti Klubi 61
- Puntti-Karhut 38
- Rovaniemen Reipas 35
- Kalajoen Junkkarit 20
- Raution Kisailijat 18
- Tampereen Pyrintö 16
- Herakles 16
- Oulun Pyrintö 11
- Family Power 8
- Lifting Varkaus 7
- Rauma Lifting 7
- Tampereen Sisu 7
- Keljon Viesti 7
- Alahärmän Kisa 5
- Bodonos 4
- Alavuden Urheilijat 4
- Lohtajan Veikot 4
- Lempäälän Kisa 4
- Parkanon Puntti 2
- Äänekosken Huima 2