15-, 17- 20- ja 23-vuotiaiden tulosrajat 2025

Arvokilpailuiden tulosrajat 2025
Ikäluokat 15-, 17-, 20- ja 23-vuotiaat

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Albania

Alle 23-vuotiaat NaisetEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
45 kg154 kg144 kg127 kg
49 kg164 kg155 kg137 kg
55 kg179 kg167 kg148 kg
59 kg188 kg176 kg155 kg
64 kg197 kg184 kg163 kg
71 kg208 kg195 kg173 kg
76 kg215 kg201 kg178 kg
81 kg222 kg208 kg183 kg
87 kg228 kg214 kg189 kg
+87 kg232 kg216 kg194 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.52025 Albania

Alle 23-vuotiaat MiehetEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
55 kg238 kg225 kg208 kg
61 kg257 kg242 kg225 kg
67 kg274 kg258 kg239 kg
73 kg288 kg271 kg252 kg
81 kg305 kg287 kg266 kg
89 kg318 kg301 kg278 kg
96 kg329 kg310 kg287 kg
102 kg336 kg317 kg293 kg
109 kg343 kg324 kg300 kg
+109 kg358 kg338 kg312 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania

Alle 23-vuotiaat NaisetEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
48 kg162 kg151 kg134 kg
53 kg174 kg163 kg144 kg
58 kg185 kg174 kg154 kg
63 kg195 kg183 kg162 kg
69 kg206 kg193 kg171 kg
77 kg218 kg204 kg180 kg
86 kg228 kg214 kg189 kg
+86 kg233 kg220 kg200 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania

Alle 23-vuotiaat MiehetEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
60 kg255 kg241 kg223 kg
65 kg269 kg254 kg235 kg
71 kg285 kg268 kg249 kg
79 kg302 kg285 kg264 kg
88 kg318 kg300 kg278 kg
98 kg333 kg314 kg291 kg
110 kg346 kg326 kg302 kg
+110 kg358 kg338 kg312 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Albania

Alle 20-vuotiaat NaisetMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.1-31.5.2025EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
45 kg150 kg145 kg134 kg120 kg
49 kg162 kg156 kg143 kg128 kg
55 kg176 kg170 kg156 kg140 kg
59 kg184 kg177 kg163 kg146 kg
64 kg194 kg187 kg171 kg154 kg
71 kg205 kg197 kg181 kg163 kg
76 kg213 kg205 kg188 kg169 kg
81 kg218 kg210 kg193 kg173 kg
87 kg224 kg216 kg198 kg178 kg
+87 kg227 kg219 kg201 kg181 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Albania

Alle 20-vuotiaat NaisetMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.1-31.5.2025EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
55 kg243 kg234 kg225 kg197 kg
61 kg262 kg252 kg242 kg212 kg
67 kg277 kg267 kg257 kg226 kg
73 kg293 kg282 kg270 kg237 kg
81 kg308 kg297 kg286 kg251 kg
89 kg323 kg311 kg298 kg262 kg
96 kg334 kg321 kg309 kg270 kg
102 kg342 kg329 kg315 kg277 kg
109 kg349 kg336 kg322 kg283 kg
+109 kg364 kg350 kg336 kg298 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania

Alle 20-vuotiaat NaisetMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.6.2025-->EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
48 kg159 kg153 kg141 kg126 kg
53 kg171 kg165 kg152 kg136 kg
58 kg183 kg176 kg161 kg142 kg
63 kg192 kg185 kg170 kg153 kg
69 kg203 kg195 kg179 kg161 kg
77 kg214 kg206 kg189 kg170 kg
86 kg224 kg216 kg199 kg178 kg
+86 kg231 kg223 kg210 kg190 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Albania

Alle 20-vuotiaat MiehetMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.6.2025-->EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
60 kg260 kg250 kg230 kg211 kg
65 kg274 kg264 kg243 kg222 kg
71 kg289 kg278 kg257 kg235 kg
79 kg306 kg295 kg273 kg249 kg
88 kg323 kg311 kg287 kg263 kg
98 kg338 kg325 kg300 kg275 kg
110 kg352 kg339 kg312 kg286 kg
+110 kg364 kg350 kg324 kg289 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025

Alle 17-vuotiaat TytötMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.1-31.5.2025EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
40 kg127 kg123 kg112 kg100 kg
45 kg141 kg136 kg124 kg110 kg
49 kg150 kg145 kg133 kg118 kg
59 kg171 kg165 kg152 kg135 kg
64 kg180 kg174 kg159 kg141 kg
71 kg191 kg184 kg169 kg149 kg
76 kg198 kg191 kg174 kg155 kg
81 kg203 kg196 kg179 kg159 kg
+81 kg208 kg201 kg184 kg163 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025

Alle 17-vuotiaat PojatMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.1-31.5.2025EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
49 kg193 kg186 kg175 kg161 kg
55 kg211 kg204 kg191 kg177 kg
61 kg227 kg219 kg206 kg190 kg
67 kg241 kg233 kg218 kg203 kg
73 kg253 kg245 kg230 kg213 kg
81 kg268 kg259 kg243 kg225 kg
89 kg280 kg271 kg254 kg235 kg
96 kg290 kg280 kg262 kg242 kg
102 kg296 kg286 kg268 kg249 kg
+102 kg309 kg298 kg281 kg261 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025

Alle 17-vuotiaat TytötMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.6.2025-->EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
44 kg135 kg133 kg121 kg108 kg
48 kg148 kg143 kg131 kg116 kg
53 kg159 kg154 kg141 kg125 kg
58 kg170 kg164 kg150 kg133 kg
63 kg179 kg173 kg158 kg141 kg
69 kg188 kg182 kg167 kg148 kg
77 kg200 kg193 kg176 kg157 kg
+77 kg208 kg201 kg184 kg163 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025

Alle 17-vuotiaat PojatMM A-rajaMM B-rajaMM C-raja
1.6.2025-->EM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
56 kg214 kg207 kg194 kg180 kg
60 kg225 kg217 kg204 kg189 kg
65 kg237 kg229 kg215 kg200 kg
71 kg250 kg242 kg228 kg211 kg
79 kg265 kg257 kg241 kg224 kg
88 kg280 kg271 kg254 kg236 kg
98 kg292 kg283 kg266 kg246 kg
+98 kg308 kg298 kg281 kg261 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Puola

Alle 15-vuotiaat TytötEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
40 kg117 kg107 kg94 kg
45 kg129 kg118 kg104 kg
49 kg139 kg126 kg118 kg
55 kg151 kg137 kg121 kg
59 kg158 kg143 kg127 kg
64 kg166 kg151 kg134 kg
71 kg176 kg159 kg141 kg
76 kg181 kg165 kg146 kg
81 kg187 kg170 kg151 kg
+81 kg191 kg174 kg154 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.1-31.5.2025 Puola

Alle 15-vuotiaat PojatEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
49 kg171 kg159 kg147 kg
55 kg187 kg175 kg160 kg
61 kg201 kg188 kg173 kg
67 kg214 kg200 kg183 kg
73 kg225 kg210 kg192 kg
81 kg238 kg222 kg204 kg
89 kg249 kg231 kg213 kg
96 kg257 kg239 kg219 kg
102 kg262 kg244 kg225 kg
+102 kg275 kg257 kg237 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6.2025 Puola

Alle 15-vuotiaat TytötEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
1.6.2025-->
44 kg127 kg115 kg103 kg
48 kg137 kg124 kg111 kg
53 kg147 kg133 kg119 kg
58 kg157 kg142 kg127 kg
63 kg165 kg150 kg134 kg
69 kg174 kg158 kg141 kg
77 kg184 kg167 kg149 kg
+77 kg201 kg184 kg163 kg

Arvokilpailuiden tulosrajat 1.6..2025 Puola

Alle 15-vuotiaat PojatEM A-rajaEM B-rajaEM C-raja
1.6.2025-->
56 kg190 kg177 kg163 kg
60 kg200 kg186 kg171 kg
65 kg211 kg197 kg181 kg
71 kg223 kg208 kg191 kg
79 kg236 kg220 kg203 kg
88 kg249 kg232 kg214 kg
98 kg260 kg243 kg223 kg
+98 kg275 kg257 kg237 kg
Taulukoiden tulosrajat ovat kiloissa.

 

Sarjakohtaisen tulosrajan voi tehdä 2,5 % ylipainoisena ko. sarjaan. Tuloksen voi tehdä kaikissa kotimaisissa vähintään kansallisen tason kilpailuissa tai kansainvälisissä kilpailuissa, joihin SPNL on urheilijan valinnut joukkueeseen. Tulosrajan voi myös muissa kansallista tasoa vastaavissa kansainvälisissä kilpailuissa, joihin on etukäteen saanut näyttöluvan ikäluokkansa vastuuvalmentajalta.

 

Eri ikäluokkien maajoukkue

Oman ikäluokkansa maajoukkuerajan nostanut urheilija kuuluu automaattisesti ikäluokkansa maajoukkueeseen rajan tekovuonna ja sitä seuraavana vuonna. Tämän lisäksi eri ikäluokkien maajoukkueeseen voidaan kuluvaksi vuodeksi kutsua lähellä rajaa olevia nostajia edellisen vuoden tulosten perusteella Sinclair-pistejärjestyksessä. Urheilija voidaan pudottaa ikäluokkansa maajoukkueesta esimerkiksi tilanteessa, jossa urheilija on lopettanut uransa kansainvälisellä tasolla.

 

Eri ikäkuokkien EM- ja MM-kilpailut

Eri ikäluokkien EM- ja MM-kilpailuiden tulosrajan tekokausi ja näyttöaika joukkuevalinnoille alkaa edellisistä arvokilpailuista ja päättyy ko. kilpailuun ollen kuitenkin vähintään 6 kk pitkä. Esimerkiksi oman ikäluokkansa EM- tai MM-kilpailuihin voi alkaa antamaan näyttöjä ko. vuoden EM- tai MM-kilpailuissa ja näyttöjä voi antaa aina arvokilpailuihin asti. Jos esimerkiksi kilpailujen väli on lyhyempi kuin 6 kk huomioidaan tulokset myös ennen arvokilpailuja 6 kk sisällä kyseisten arvokilpailujen aloituspäivästä.

Kilpailuihin osallistuvien mahdollisten urheilijoiden joukko päätetään valmentajien toimesta preliminary entry -vaiheessa sen hetkisten tulosten perusteella ja lopullinen joukkue vahvistuu noin viikkoa ennen final entryn päättymistä. Tässä vaiheessa vähintään C-raja tulee olla tehtynä, jotta nostaja voidaan nimetä final entryyn. Johtokunta päättää joukkueen kokoonpanon valmentajien esitysten perusteella.

Kilpailuihin valitaan joukkue, jolla on parhaat mahdollisuudet menestyä. Valinnassa painotetaan saman sarjan sisällä kilomääräisiä tuloksia. Eri painoluokkien urheilijoita vertailtaessa A-rajan tekijät ovat etusijalla B-rajan tekijöihin ja vastaavasti B-rajan tekijät ovat etusijalla C-rajan tekijöihin. Jos vertaillaan kahta saman sarjan ja urheilijaa, joilla kilomääräinen tulos on sama, valitaan ensin tuloksen tehnyt urheilija.

 

Eri rajoilla maksettava korvaukset

SPNL maksaa tukea urheilijoille eri ikäluokkien EM- ja MM-kilpailuihin ennalta määritettävän summan, joka jaetaan A- ja B-rajan tekijöille tasan siten, että A-rajan tekijä osuus on kaksi kertaa suurempi kuin B-rajan tekijän. Esimerkiksi kilpailuun on budjetoitu 5000€ ja kilpailuihin lähtee kolme A-rajan tekijää ja neljä B-rajan tekijää, niin silloin A-rajan tuki on 1000 euroa ja B-rajan tuki 500€. Tukisumma per urheilija ei kuitenkaan ole suurempi kuin kilpailujärjestäjälle maksettavat hotelli yms. maksut ja ulkomaanmatkan lentolippujen hinta. C-rajan tekijälle kilpailu on täysin omakustanteinen. SPNL:n kustannuksella matkustava valmentaja päätetään erikseen jokaiseen eri ikäluokan arvokilpailuun.

Eri ikäluokkien PM-kilpailut ja muut kansainväliset kilpailut ovat lähtökohtaisesti omakustanteisia, mutta erillisellä päätöksellä niihin osallistumista voidaan tukea. Tällöin tuki kohdistuu samansuuruisena kaikkiin lähtijöihin.

SPNL:n taloudellinen tilanne otetaan huomioon maksettavista korvauksista päätettäessä.